In Finnland erhält laut veröffentlichten Tarifen ab 3.146 € im Monat in Festanstellung und 67 €–77 € pro Stunde auf freier Basis.
Tarife für Journalisten in Finnland, veröffentlicht von Gewerkschaften, Behörden und Umfragen, jeweils im Original zitiert und zum Vergleich in einen Tagessatz umgerechnet. So funktioniert die Tarifübersicht →
Jeder veröffentlichte Tarif als Tagessatz
US$ pro Tag zum EZB-Kurs des Monats. Ein Monat entspricht 12 Zahlungen auf 260 Arbeitstage oder 13 bzw. 14, wenn die Vereinbarung das vorsieht; ein Jahr hat 260 Tage; eine Schicht zählt als ein Tag.
| Art der Arbeit | Was | Im Original | US$ pro Tag | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Festanstellung | Pay group 1 (editorial support), from 1 Oct 2026 | 2.587 € im Monat | 133,81 $ | SJL · Tarifvertrag · 1 Okt. 2026 |
| Festanstellung | Pay group 2a, from 1 Oct 2026 | 3.146 € im Monat | 162,73 $ | SJL · Tarifvertrag · 1 Okt. 2026 |
| Festanstellung | Pay group 2c (independent demanding work), from 1 Oct 2026 | 3.601 € im Monat | 186,26 $ | SJL · Tarifvertrag · 1 Okt. 2026 |
| Festanstellung | Pay group 3a (journalistic responsibility), from 1 Oct 2026 | 3.838 € im Monat | 198,52 $ | SJL · Tarifvertrag · 1 Okt. 2026 |
| Freie Mitarbeit | Literary editor, per day | 383 € pro 7,5-Stunden-Tag | 429,24 $ | SJL · Honorarempfehlungen · 18 Feb. 2019 |
| Freie Mitarbeit | Journalist, per day | 502 € pro 7,5-Stunden-Tag | 562,61 $ | SJL · Honorarempfehlungen · 18 Feb. 2019 |
| Freie Mitarbeit | Journalist, per week | 2.512 € pro Woche | 563,05 $ | SJL · Honorarempfehlungen · 18 Feb. 2019 |
| Freie Mitarbeit | Journalist, per hour | 67 € pro Stunde | 600,71 $ | SJL · Honorarempfehlungen · 18 Feb. 2019 |
| Freie Mitarbeit | Journalist, working day (7.5 h) | 578 € pro 7,5-Stunden-Tag | 647,78 $ | SJL · Honorarempfehlungen · 1 Okt. 2025 |
| Freie Mitarbeit | Journalist, one hour | 77 € pro Stunde | 690,37 $ | SJL · Honorarempfehlungen · 1 Okt. 2025 |
| Freie Mitarbeit | Graphic designer or illustrator, per day | 660 € pro 7,5-Stunden-Tag | 739,68 $ | SJL · Honorarempfehlungen · 18 Feb. 2019 |
| Freie Mitarbeit | Photographer or videographer, per day | 727 € pro 7,5-Stunden-Tag | 814,77 $ | SJL · Honorarempfehlungen · 18 Feb. 2019 |
| Freie Mitarbeit | Photographer or videographer, per hour | 97 € pro Stunde | 869,69 $ | SJL · Honorarempfehlungen · 18 Feb. 2019 |
| Freie Mitarbeit | Photographer or videographer, working day (7.5 h) | 833 € pro 7,5-Stunden-Tag | 933,57 $ | SJL · Honorarempfehlungen · 1 Okt. 2025 |
Journalismus in Finnland
Führende Nachrichtenmedien
Die am höchsten eingestuften Nachrichtenseiten mit Sitz in Finnland in der Quellenrangliste von EventRegistry, die wichtigsten zuerst. Monatlich aktualisiert.
In der Rangliste der Pressefreiheit 2026 von Reporter ohne Grenzen (RSF) steht Finnland auf Platz 6 von 180, mit 86,2 von 100 Punkten. 1 Platz schlechter als im Vorjahr.
Rangliste der Pressefreiheit von RSF ↗Nach Tätigkeit
Tarifdokumente 7
Gewerkschaften und Organisationen in Finnland
In der Region
Niedrigster Mindestbetrag für Festangestellte in den Vereinbarungen jedes Landes, in US$ pro Tag.
Über diese Daten. Diese Tarife stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und werden im Original mit Datum zitiert. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Nur zur Information: Journalist.net empfiehlt oder bestimmt keine Honorare. So zählen wir