En Finlandia, las tarifas publicadas para empiezan en 3.146 € al mes en plantilla, con 67 €–77 € por hora como freelance.
Función
Corrector383 € por jornada de 7,5 horas Editor de mesa3.838 € al mes Fotógrafo97 €–111 € por hora Ilustrador660 €–945 € por jornada de 7,5 horas Periodista2.587 € al mes Redactor de reportajes493,84 €–1.175,82 € por artículo Reportero3.146 € al mes Traductor16 €–22 € por cada 1.000 caracteresTarifas para periodistas en Finlandia, publicadas por sindicatos, gobiernos y encuestas, cada una citada tal como se publicó y convertida en pago por día para comparar. Cómo funciona la guía de tarifas →
Cada tarifa publicada como un día de trabajo
US$ al día al tipo de cambio del BCE de ese mes. Un mes son 12 pagas en 260 días laborables, o 13 o 14 cuando el convenio así lo indica; un año son 260 días; un turno cuenta como un día.
| Tipo de trabajo | Qué | Tal como se publicó | US$ al día | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| En plantilla | Pay group 1 (editorial support), from 1 Oct 2026 | 2.587 € al mes | 133,81 $ | SJL · Convenio colectivo · 1 oct 2026 |
| En plantilla | Pay group 2a, from 1 Oct 2026 | 3.146 € al mes | 162,73 $ | SJL · Convenio colectivo · 1 oct 2026 |
| En plantilla | Pay group 2c (independent demanding work), from 1 Oct 2026 | 3.601 € al mes | 186,26 $ | SJL · Convenio colectivo · 1 oct 2026 |
| En plantilla | Pay group 3a (journalistic responsibility), from 1 Oct 2026 | 3.838 € al mes | 198,52 $ | SJL · Convenio colectivo · 1 oct 2026 |
| Freelance | Literary editor, per day | 383 € por jornada de 7,5 horas | 429,24 $ | SJL · Tarifas recomendadas · 18 feb 2019 |
| Freelance | Journalist, per day | 502 € por jornada de 7,5 horas | 562,61 $ | SJL · Tarifas recomendadas · 18 feb 2019 |
| Freelance | Journalist, per week | 2.512 € a la semana | 563,05 $ | SJL · Tarifas recomendadas · 18 feb 2019 |
| Freelance | Journalist, per hour | 67 € por hora | 600,71 $ | SJL · Tarifas recomendadas · 18 feb 2019 |
| Freelance | Journalist, working day (7.5 h) | 578 € por jornada de 7,5 horas | 647,78 $ | SJL · Tarifas recomendadas · 1 oct 2025 |
| Freelance | Journalist, one hour | 77 € por hora | 690,37 $ | SJL · Tarifas recomendadas · 1 oct 2025 |
| Freelance | Graphic designer or illustrator, per day | 660 € por jornada de 7,5 horas | 739,68 $ | SJL · Tarifas recomendadas · 18 feb 2019 |
| Freelance | Photographer or videographer, per day | 727 € por jornada de 7,5 horas | 814,77 $ | SJL · Tarifas recomendadas · 18 feb 2019 |
| Freelance | Photographer or videographer, per hour | 97 € por hora | 869,69 $ | SJL · Tarifas recomendadas · 18 feb 2019 |
| Freelance | Photographer or videographer, working day (7.5 h) | 833 € por jornada de 7,5 horas | 933,57 $ | SJL · Tarifas recomendadas · 1 oct 2025 |
El periodismo en Finlandia
Principales medios
Los sitios de noticias con sede en Finlandia mejor situados en la clasificación de fuentes de EventRegistry, de mayor a menor importancia. Se actualiza cada mes.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros sin Fronteras (RSF), Finlandia ocupa el puesto 6 de 180, con una puntuación de 86,2 sobre 100. 1 puesto menos que el año anterior.
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF ↗Por tipo de trabajo
Documentos de tarifas 7
Sindicatos y organismos en Finlandia
Países vecinos
El mínimo en plantilla más bajo de los convenios de cada país, en US$ al día.
Sobre estos datos. Estas tarifas se recopilan de fuentes públicas y se citan tal como se publicaron, con su fecha. No garantizamos la exactitud de ninguna cifra. Solo a título informativo: Journalist.net no recomienda ni fija tarifas. Cómo contamos