En Finlande, les tarifs publiés pour commencent à 3 146 € par mois en tant que salarié, et sont de 67 €–77 € de l'heure en tant qu'indépendant.
Rôle
Chef d'édition3 838 € par mois Correcteur383 € la journée de 7,5 heures Illustrateur660 €–945 € la journée de 7,5 heures Journaliste2 587 € par mois Photographe97 €–111 € de l'heure Reporter3 146 € par mois Rédacteur de reportages493,84 €–1 175,82 € par article Traducteur16 €–22 € par 1 000 signesFinlande : les tarifs des journalistes publiés par les syndicats, les pouvoirs publics et les enquêtes, chacun cité tel quel et ramené à une journée pour comparer. Comment fonctionne le guide des tarifs →
Chaque tarif publié ramené à une journée
US$ par jour au taux BCE du mois. Un mois correspond à 12 paiements sur 260 jours ouvrés, ou à 13 ou 14 lorsque l'accord le prévoit ; une année compte 260 jours ; une vacation compte pour une journée.
| Type de travail | Détail | Tel que publié | US$ par jour | Source |
|---|---|---|---|---|
| Salarié | Pay group 1 (editorial support), from 1 Oct 2026 | 2 587 € par mois | 133,81 $ | SJL · Convention collective · 1 oct. 2026 |
| Salarié | Pay group 2a, from 1 Oct 2026 | 3 146 € par mois | 162,73 $ | SJL · Convention collective · 1 oct. 2026 |
| Salarié | Pay group 2c (independent demanding work), from 1 Oct 2026 | 3 601 € par mois | 186,26 $ | SJL · Convention collective · 1 oct. 2026 |
| Salarié | Pay group 3a (journalistic responsibility), from 1 Oct 2026 | 3 838 € par mois | 198,52 $ | SJL · Convention collective · 1 oct. 2026 |
| Freelance | Literary editor, per day | 383 € la journée de 7,5 heures | 429,24 $ | SJL · Tarifs recommandés · 18 févr. 2019 |
| Freelance | Journalist, per day | 502 € la journée de 7,5 heures | 562,61 $ | SJL · Tarifs recommandés · 18 févr. 2019 |
| Freelance | Journalist, per week | 2 512 € par semaine | 563,05 $ | SJL · Tarifs recommandés · 18 févr. 2019 |
| Freelance | Journalist, per hour | 67 € de l'heure | 600,71 $ | SJL · Tarifs recommandés · 18 févr. 2019 |
| Freelance | Journalist, working day (7.5 h) | 578 € la journée de 7,5 heures | 647,78 $ | SJL · Tarifs recommandés · 1 oct. 2025 |
| Freelance | Journalist, one hour | 77 € de l'heure | 690,37 $ | SJL · Tarifs recommandés · 1 oct. 2025 |
| Freelance | Graphic designer or illustrator, per day | 660 € la journée de 7,5 heures | 739,68 $ | SJL · Tarifs recommandés · 18 févr. 2019 |
| Freelance | Photographer or videographer, per day | 727 € la journée de 7,5 heures | 814,77 $ | SJL · Tarifs recommandés · 18 févr. 2019 |
| Freelance | Photographer or videographer, per hour | 97 € de l'heure | 869,69 $ | SJL · Tarifs recommandés · 18 févr. 2019 |
| Freelance | Photographer or videographer, working day (7.5 h) | 833 € la journée de 7,5 heures | 933,57 $ | SJL · Tarifs recommandés · 1 oct. 2025 |
Le journalisme : Finlande
Principaux médias d'information
Les sites d'information établis dans le pays (Finlande) les mieux classés par EventRegistry, du plus important au moins important. Mis à jour chaque mois.
Finlande : place 6 sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse 2026 de Reporters sans frontières (RSF), avec un score de 86,2 sur 100. En baisse de 1 place par rapport à l'année précédente.
Classement mondial de la liberté de la presse de RSF ↗Par métier
Documents tarifaires 7
Syndicats et organismes : Finlande
Pays voisins
Minimum salarié le plus bas prévu par les accords de chaque pays, en US$ par jour.
À propos de ces données. Ces tarifs proviennent de sources accessibles au public et sont cités tels quels, avec leur date. Nous ne garantissons l'exactitude d'aucun chiffre. À titre d'information uniquement : Journalist.net ne recommande ni ne fixe aucun tarif. Notre méthode