In Finlandia, le tariffe pubblicate per partono da 3.146 € al mese da dipendente, con 67 €–77 € all'ora da freelance.
Ruolo
Autore di servizi493,84 €–1.175,82 € ad articolo Caporedattore di desk3.838 € al mese Correttore di bozze383 € a giornata di 7,5 ore Fotografo97 €–111 € all'ora Giornalista2.587 € al mese Illustratore660 €–945 € a giornata di 7,5 ore Reporter3.146 € al mese Traduttore16 €–22 € ogni 1.000 caratteriFinlandia: le tariffe dei giornalisti pubblicate da sindacati, governi e sondaggi, ciascuna citata come pubblicata e convertita in paga giornaliera per il confronto. Come funziona la guida alle tariffe →
Ogni tariffa pubblicata come compenso giornaliero
US$ al giorno al tasso BCE del mese. Un mese vale 12 mensilità su 260 giorni lavorativi, o 13 o 14 se il contratto lo prevede; un anno vale 260 giorni; un turno conta come una giornata.
| Tipo di lavoro | Cosa | Come pubblicato | US$ al giorno | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Da dipendente | Pay group 1 (editorial support), from 1 Oct 2026 | 2.587 € al mese | 133,81 $ | SJL · Contratto collettivo · 1 ott 2026 |
| Da dipendente | Pay group 2a, from 1 Oct 2026 | 3.146 € al mese | 162,73 $ | SJL · Contratto collettivo · 1 ott 2026 |
| Da dipendente | Pay group 2c (independent demanding work), from 1 Oct 2026 | 3.601 € al mese | 186,26 $ | SJL · Contratto collettivo · 1 ott 2026 |
| Da dipendente | Pay group 3a (journalistic responsibility), from 1 Oct 2026 | 3.838 € al mese | 198,52 $ | SJL · Contratto collettivo · 1 ott 2026 |
| Freelance | Literary editor, per day | 383 € a giornata di 7,5 ore | 429,24 $ | SJL · Tariffe raccomandate · 18 feb 2019 |
| Freelance | Journalist, per day | 502 € a giornata di 7,5 ore | 562,61 $ | SJL · Tariffe raccomandate · 18 feb 2019 |
| Freelance | Journalist, per week | 2.512 € a settimana | 563,05 $ | SJL · Tariffe raccomandate · 18 feb 2019 |
| Freelance | Journalist, per hour | 67 € all'ora | 600,71 $ | SJL · Tariffe raccomandate · 18 feb 2019 |
| Freelance | Journalist, working day (7.5 h) | 578 € a giornata di 7,5 ore | 647,78 $ | SJL · Tariffe raccomandate · 1 ott 2025 |
| Freelance | Journalist, one hour | 77 € all'ora | 690,37 $ | SJL · Tariffe raccomandate · 1 ott 2025 |
| Freelance | Graphic designer or illustrator, per day | 660 € a giornata di 7,5 ore | 739,68 $ | SJL · Tariffe raccomandate · 18 feb 2019 |
| Freelance | Photographer or videographer, per day | 727 € a giornata di 7,5 ore | 814,77 $ | SJL · Tariffe raccomandate · 18 feb 2019 |
| Freelance | Photographer or videographer, per hour | 97 € all'ora | 869,69 $ | SJL · Tariffe raccomandate · 18 feb 2019 |
| Freelance | Photographer or videographer, working day (7.5 h) | 833 € a giornata di 7,5 ore | 933,57 $ | SJL · Tariffe raccomandate · 1 ott 2025 |
Il giornalismo: Finlandia
Principali testate
I siti di notizie con sede in Finlandia meglio classificati da EventRegistry, dai più importanti. Aggiornati ogni mese.
Nella Classifica mondiale della libertà di stampa 2026 di Reporter senza frontiere (RSF), Finlandia è al 6° posto su 180, con un punteggio di 86,2 su 100. 1 posizione in meno rispetto all'anno prima.
Classifica mondiale della libertà di stampa di RSF ↗Per tipo di lavoro
Documenti tariffari 7
Sindacati ed enti: Finlandia
Paesi vicini
Il minimo più basso per i dipendenti nei contratti di ogni paese, in US$ al giorno.
Informazioni su questi dati. Queste tariffe provengono da fonti pubblicamente disponibili e sono citate come pubblicate, con la loro data. Non garantiamo l'accuratezza di alcun dato. Solo a scopo informativo: Journalist.net non raccomanda né stabilisce tariffe. Come contiamo