Finlandiya'daki için yayımlanmış ücretler kadrolu çalışmada aylık €3.146, serbest çalışmada saatlik €67–€77 düzeyinden başlıyor.
Finlandiya genelinde sendikaların, kamu kurumlarının ve anketlerin yayımladığı gazeteci ücretleri; her biri yayımlandığı gibi aktarılır ve karşılaştırma için günlük ücrete çevrilir. Ücret rehberi nasıl çalışır →
Her yayımlanmış ücret, günlük karşılığıyla
O ayın ECB/Avrupa Merkez Bankası kuruyla günlük US$. Bir ay, 260 iş gününe yayılan 12 ödemedir ya da sözleşme öyle diyorsa 13 veya 14; bir yıl 260 gündür; bir vardiya bir gün sayılır.
| İş türü | Ne | Yayımlandığı gibi | Günlük US$ | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Kadrolu | Pay group 1 (editorial support), from 1 Oct 2026 | aylık €2.587 | $133,81 | SJL · Toplu iş sözleşmesi · 1 Eki 2026 |
| Kadrolu | Pay group 2a, from 1 Oct 2026 | aylık €3.146 | $162,73 | SJL · Toplu iş sözleşmesi · 1 Eki 2026 |
| Kadrolu | Pay group 2c (independent demanding work), from 1 Oct 2026 | aylık €3.601 | $186,26 | SJL · Toplu iş sözleşmesi · 1 Eki 2026 |
| Kadrolu | Pay group 3a (journalistic responsibility), from 1 Oct 2026 | aylık €3.838 | $198,52 | SJL · Toplu iş sözleşmesi · 1 Eki 2026 |
| Serbest çalışma | Literary editor, per day | 7,5 saatlik gün başına €383 | $429,24 | SJL · Önerilen ücretler · 18 Şub 2019 |
| Serbest çalışma | Journalist, per day | 7,5 saatlik gün başına €502 | $562,61 | SJL · Önerilen ücretler · 18 Şub 2019 |
| Serbest çalışma | Journalist, per week | haftalık €2.512 | $563,05 | SJL · Önerilen ücretler · 18 Şub 2019 |
| Serbest çalışma | Journalist, per hour | saatlik €67 | $600,71 | SJL · Önerilen ücretler · 18 Şub 2019 |
| Serbest çalışma | Journalist, working day (7.5 h) | 7,5 saatlik gün başına €578 | $647,78 | SJL · Önerilen ücretler · 1 Eki 2025 |
| Serbest çalışma | Journalist, one hour | saatlik €77 | $690,37 | SJL · Önerilen ücretler · 1 Eki 2025 |
| Serbest çalışma | Graphic designer or illustrator, per day | 7,5 saatlik gün başına €660 | $739,68 | SJL · Önerilen ücretler · 18 Şub 2019 |
| Serbest çalışma | Photographer or videographer, per day | 7,5 saatlik gün başına €727 | $814,77 | SJL · Önerilen ücretler · 18 Şub 2019 |
| Serbest çalışma | Photographer or videographer, per hour | saatlik €97 | $869,69 | SJL · Önerilen ücretler · 18 Şub 2019 |
| Serbest çalışma | Photographer or videographer, working day (7.5 h) | 7,5 saatlik gün başına €833 | $933,57 | SJL · Önerilen ücretler · 1 Eki 2025 |
Finlandiya'de gazetecilik
Önde gelen haber kuruluşları
EventRegistry haber kaynağı sıralamasında en üstte yer alan, merkezi Finlandiya olan haber siteleri; en önemlisi başta. Her ay güncellenir.
Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Finlandiya, 180 ülke arasında 6. sırada ve puanı 100 üzerinden 86,2. Bir önceki yıla göre 1 sıra geride.
RSF Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi ↗İş türüne göre
Ücret belgeleri 7
Finlandiya genelindeki sendikalar ve kuruluşlar
Yakın ülkeler
Her ülkenin sözleşmelerindeki en düşük kadrolu asgari ücret, günlük US$ olarak.
Bu veriler hakkında. Bu ücretler kamuya açık kaynaklardan derlenir ve tarihleriyle birlikte yayımlandığı gibi aktarılır. Hiçbir rakamın doğruluğunu garanti etmeyiz. Yalnızca bilgi amaçlıdır: Journalist.net ücret önermez veya belirlemez. Nasıl hesaplıyoruz