في فرنسا، تبدأ الأسعار المنشورة لـ من €2,604.30 في الشهر للموظف الدائم، و€55–€69.38 للفوييه للمستقل.
أجور الصحفيين في فرنسا كما تنشرها النقابات والحكومات والاستطلاعات، يُنقل كل منها كما ورد ويُحوَّل إلى أجر يومي للمقارنة. كيف يعمل دليل الأسعار →
كل سعر منشور محوّلاً إلى أجر يوم
الأجر بـ US$ في اليوم بسعر صرف البنك المركزي الأوروبي لذلك الشهر. الشهر 12 دفعة على 260 يوم عمل، أو 13 أو 14 حين تنص الاتفاقية على ذلك؛ والسنة 260 يوماً؛ والنوبة تُحسب يوماً.
| نوع العمل | البند | كما ورد | US$ في اليوم | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| موظف دائم | Reuse in the title beyond the reference period and via press reviews and aggregators | €200 في السنة | $0.86 | SNJ · اتفاقية جماعية · 20 ديسمبر 2021 |
| موظف دائم | Reuse in other Rossel group publications | €550 في السنة | $2.37 | SNJ · اتفاقية جماعية · 20 ديسمبر 2021 |
| موظف دائم | Staff, editorial production, position 2.1 (coefficient 155): monthly minimum | €2,604.30 في الشهر | $145.93 | SNJ · اتفاقية جماعية · 1 يوليو 2025 |
| موظف دائم | Journalists, at the start of the contract | €2,442–€3,658 في الشهر | $157.76 | WageIndicator · استطلاع |
| موظف دائم | Journalists, after 5 years, 35-hour week | €2,564–€3,879 في الشهر | $166.63 | WageIndicator · استطلاع |
| موظف دائم | Journalists, salary range | €2,442–€5,549 في الشهر | $206.67 | WageIndicator · استطلاع |
| موظف دائم | Desk (SR) shift per hour (2022), incl. precarity bonus | €25 في الساعة | $224.14 | Paye ta pige · قائمة تشاركية · 1 يناير 2022 |
| عمل حر | Agences audiovisuelles, Cas 1 - reporter vidéo ou JRI, la journée | €103.82 في اليوم | $116.35 | SNJ · اتفاقية جماعية · 1 سبتمبر 2025 |
| عمل حر | Cas 1, la journée si le JRI assure également le commentaire | €119.40 في اليوم | $133.81 | SNJ · اتفاقية جماعية · 1 سبتمبر 2025 |
| عمل حر | Cas 2 : reporter vidéo ou JRI, la journée | €134.97 في اليوم | $151.26 | SNJ · اتفاقية جماعية · 1 سبتمبر 2025 |
| عمل حر | Agences photographiques, reporter photo, journée | €146 في اليوم | $163.62 | SNJ · اتفاقية جماعية · 1 سبتمبر 2025 |
| عمل حر | Photo commission day (2019) | €150 في اليوم | $168.11 | Paye ta pige · قائمة تشاركية · 1 يناير 2019 |
| المتدربون | Trainee, position 1.1 (coefficient 110): monthly minimum | €1,900 في الشهر | $106.47 | SNJ · اتفاقية جماعية · 1 يوليو 2025 |
الأجور المعلنة في فرنسا
السوق المفتوحةما عرضه أصحاب العمل في إعلانات وظائف عامة خلال آخر 12 شهراً، استناداً إلى 7 إعلاناً وظيفياً يذكر الأجر. تأتي هذه الأرقام من سوق العمل المفتوحة، لا من journalist.net، ولا نتحقق منها.
الصحافة في فرنسا
أبرز وسائل الإعلام الإخبارية
المواقع الإخبارية الأعلى تصنيفاً ومقرها فرنسا في تصنيف مصادر الأخبار لدى EventRegistry، الأهم أولاً. تُحدَّث شهرياً.
في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، تحتل فرنسا المرتبة 25 من 180، بدرجة 76.7 من 100. المرتبة نفسها كالعام السابق.
التصنيف العالمي لحرية الصحافة من مراسلون بلا حدود ↗حسب نوع العمل
وثائق الأسعار 12
النقابات والهيئات في فرنسا
دول مجاورة
أدنى حد أدنى لأجر الموظفين الدائمين في اتفاقيات كل دولة، محسوباً بـ US$ في اليوم.
عن هذه البيانات. تُجمَع هذه الأسعار من مصادر متاحة للعموم، وتُنقل كما وردت مع تاريخها. لا نضمن دقة أي رقم. للعلم فقط: منصة Journalist.net لا توصي بالأسعار ولا تحدّدها. كيف نحسب

