En Francia, las tarifas publicadas para empiezan en 2.604,30 € al mes en plantilla, con 55 €–69,38 € por feuillet como freelance.
Tarifas para periodistas en Francia, publicadas por sindicatos, gobiernos y encuestas, cada una citada tal como se publicó y convertida en pago por día para comparar. Cómo funciona la guía de tarifas →
Cada tarifa publicada como un día de trabajo
US$ al día al tipo de cambio del BCE de ese mes. Un mes son 12 pagas en 260 días laborables, o 13 o 14 cuando el convenio así lo indica; un año son 260 días; un turno cuenta como un día.
| Tipo de trabajo | Qué | Tal como se publicó | US$ al día | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| En plantilla | Reuse in the title beyond the reference period and via press reviews and aggregators | 200 € al año | 0,86 $ | SNJ · Convenio colectivo · 20 dic 2021 |
| En plantilla | Reuse in other Rossel group publications | 550 € al año | 2,37 $ | SNJ · Convenio colectivo · 20 dic 2021 |
| En plantilla | Staff, editorial production, position 2.1 (coefficient 155): monthly minimum | 2.604,30 € al mes | 145,93 $ | SNJ · Convenio colectivo · 1 jul 2025 |
| En plantilla | Journalists, at the start of the contract | 2.442 €–3.658 € al mes | 157,76 $ | WageIndicator · Encuesta |
| En plantilla | Journalists, after 5 years, 35-hour week | 2.564 €–3.879 € al mes | 166,63 $ | WageIndicator · Encuesta |
| En plantilla | Journalists, salary range | 2.442 €–5.549 € al mes | 206,67 $ | WageIndicator · Encuesta |
| En plantilla | Desk (SR) shift per hour (2022), incl. precarity bonus | 25 € por hora | 224,14 $ | Paye ta pige · Lista colaborativa · 1 ene 2022 |
| Freelance | Agences audiovisuelles, Cas 1 - reporter vidéo ou JRI, la journée | 103,82 € al día | 116,35 $ | SNJ · Convenio colectivo · 1 sept 2025 |
| Freelance | Cas 1, la journée si le JRI assure également le commentaire | 119,40 € al día | 133,81 $ | SNJ · Convenio colectivo · 1 sept 2025 |
| Freelance | Cas 2 : reporter vidéo ou JRI, la journée | 134,97 € al día | 151,26 $ | SNJ · Convenio colectivo · 1 sept 2025 |
| Freelance | Agences photographiques, reporter photo, journée | 146 € al día | 163,62 $ | SNJ · Convenio colectivo · 1 sept 2025 |
| Freelance | Photo commission day (2019) | 150 € al día | 168,11 $ | Paye ta pige · Lista colaborativa · 1 ene 2019 |
| Becarios y en prácticas | Trainee, position 1.1 (coefficient 110): monthly minimum | 1.900 € al mes | 106,47 $ | SNJ · Convenio colectivo · 1 jul 2025 |
Salarios anunciados en Francia
Mercado abiertoLo que ofrecieron los empleadores en anuncios de empleo públicos en los últimos 12 meses, a partir de 7 anuncios de empleo con salario. Estas cifras proceden del mercado laboral abierto, no de journalist.net, y no las verificamos.
El periodismo en Francia
Principales medios
Los sitios de noticias con sede en Francia mejor situados en la clasificación de fuentes de EventRegistry, de mayor a menor importancia. Se actualiza cada mes.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros sin Fronteras (RSF), Francia ocupa el puesto 25 de 180, con una puntuación de 76,7 sobre 100. El mismo puesto que el año anterior.
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF ↗Por tipo de trabajo
Documentos de tarifas 12
Sindicatos y organismos en Francia
Países vecinos
El mínimo en plantilla más bajo de los convenios de cada país, en US$ al día.
Sobre estos datos. Estas tarifas se recopilan de fuentes públicas y se citan tal como se publicaron, con su fecha. No garantizamos la exactitud de ninguna cifra. Solo a título informativo: Journalist.net no recomienda ni fija tarifas. Cómo contamos

