En France, les tarifs publiés pour commencent à 2 604,30 € par mois en tant que salarié, et sont de 55 €–69,38 € le feuillet en tant qu'indépendant.
France : les tarifs des journalistes publiés par les syndicats, les pouvoirs publics et les enquêtes, chacun cité tel quel et ramené à une journée pour comparer. Comment fonctionne le guide des tarifs →
Chaque tarif publié ramené à une journée
US$ par jour au taux BCE du mois. Un mois correspond à 12 paiements sur 260 jours ouvrés, ou à 13 ou 14 lorsque l'accord le prévoit ; une année compte 260 jours ; une vacation compte pour une journée.
| Type de travail | Détail | Tel que publié | US$ par jour | Source |
|---|---|---|---|---|
| Salarié | Reuse in the title beyond the reference period and via press reviews and aggregators | 200 € par an | 0,86 $ | SNJ · Convention collective · 20 déc. 2021 |
| Salarié | Reuse in other Rossel group publications | 550 € par an | 2,37 $ | SNJ · Convention collective · 20 déc. 2021 |
| Salarié | Staff, editorial production, position 2.1 (coefficient 155): monthly minimum | 2 604,30 € par mois | 145,93 $ | SNJ · Convention collective · 1 juil. 2025 |
| Salarié | Journalists, at the start of the contract | 2 442 €–3 658 € par mois | 157,76 $ | WageIndicator · Enquête |
| Salarié | Journalists, after 5 years, 35-hour week | 2 564 €–3 879 € par mois | 166,63 $ | WageIndicator · Enquête |
| Salarié | Journalists, salary range | 2 442 €–5 549 € par mois | 206,67 $ | WageIndicator · Enquête |
| Salarié | Desk (SR) shift per hour (2022), incl. precarity bonus | 25 € de l'heure | 224,14 $ | Paye ta pige · Liste participative · 1 janv. 2022 |
| Freelance | Agences audiovisuelles, Cas 1 - reporter vidéo ou JRI, la journée | 103,82 € par jour | 116,35 $ | SNJ · Convention collective · 1 sept. 2025 |
| Freelance | Cas 1, la journée si le JRI assure également le commentaire | 119,40 € par jour | 133,81 $ | SNJ · Convention collective · 1 sept. 2025 |
| Freelance | Cas 2 : reporter vidéo ou JRI, la journée | 134,97 € par jour | 151,26 $ | SNJ · Convention collective · 1 sept. 2025 |
| Freelance | Agences photographiques, reporter photo, journée | 146 € par jour | 163,62 $ | SNJ · Convention collective · 1 sept. 2025 |
| Freelance | Photo commission day (2019) | 150 € par jour | 168,11 $ | Paye ta pige · Liste participative · 1 janv. 2019 |
| Stagiaires et apprentis | Trainee, position 1.1 (coefficient 110): monthly minimum | 1 900 € par mois | 106,47 $ | SNJ · Convention collective · 1 juil. 2025 |
Rémunérations annoncées : France
Marché ouvertCe que les employeurs ont proposé dans des offres d'emploi publiques au cours des 12 derniers mois, d'après 7 offres d'emploi indiquant une rémunération. Ces chiffres viennent du marché du travail ouvert, pas de journalist.net, et nous ne les vérifions pas.
Le journalisme : France
Principaux médias d'information
Les sites d'information établis dans le pays (France) les mieux classés par EventRegistry, du plus important au moins important. Mis à jour chaque mois.
France : place 25 sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse 2026 de Reporters sans frontières (RSF), avec un score de 76,7 sur 100. Le même rang que l'année précédente.
Classement mondial de la liberté de la presse de RSF ↗Par métier
Documents tarifaires 12
Syndicats et organismes : France
Pays voisins
Minimum salarié le plus bas prévu par les accords de chaque pays, en US$ par jour.
À propos de ces données. Ces tarifs proviennent de sources accessibles au public et sont cités tels quels, avec leur date. Nous ne garantissons l'exactitude d'aucun chiffre. À titre d'information uniquement : Journalist.net ne recommande ni ne fixe aucun tarif. Notre méthode

