In Francia, le tariffe pubblicate per partono da 2.604,30 € al mese da dipendente, con 55 €–69,38 € a feuillet da freelance.
Francia: le tariffe dei giornalisti pubblicate da sindacati, governi e sondaggi, ciascuna citata come pubblicata e convertita in paga giornaliera per il confronto. Come funziona la guida alle tariffe →
Ogni tariffa pubblicata come compenso giornaliero
US$ al giorno al tasso BCE del mese. Un mese vale 12 mensilità su 260 giorni lavorativi, o 13 o 14 se il contratto lo prevede; un anno vale 260 giorni; un turno conta come una giornata.
| Tipo di lavoro | Cosa | Come pubblicato | US$ al giorno | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Da dipendente | Reuse in the title beyond the reference period and via press reviews and aggregators | 200 € all'anno | 0,86 $ | SNJ · Contratto collettivo · 20 dic 2021 |
| Da dipendente | Reuse in other Rossel group publications | 550 € all'anno | 2,37 $ | SNJ · Contratto collettivo · 20 dic 2021 |
| Da dipendente | Staff, editorial production, position 2.1 (coefficient 155): monthly minimum | 2.604,30 € al mese | 145,93 $ | SNJ · Contratto collettivo · 1 lug 2025 |
| Da dipendente | Journalists, at the start of the contract | 2.442 €–3.658 € al mese | 157,76 $ | WageIndicator · Indagine |
| Da dipendente | Journalists, after 5 years, 35-hour week | 2.564 €–3.879 € al mese | 166,63 $ | WageIndicator · Indagine |
| Da dipendente | Journalists, salary range | 2.442 €–5.549 € al mese | 206,67 $ | WageIndicator · Indagine |
| Da dipendente | Desk (SR) shift per hour (2022), incl. precarity bonus | 25 € all'ora | 224,14 $ | Paye ta pige · Elenco collaborativo · 1 gen 2022 |
| Freelance | Agences audiovisuelles, Cas 1 - reporter vidéo ou JRI, la journée | 103,82 € al giorno | 116,35 $ | SNJ · Contratto collettivo · 1 set 2025 |
| Freelance | Cas 1, la journée si le JRI assure également le commentaire | 119,40 € al giorno | 133,81 $ | SNJ · Contratto collettivo · 1 set 2025 |
| Freelance | Cas 2 : reporter vidéo ou JRI, la journée | 134,97 € al giorno | 151,26 $ | SNJ · Contratto collettivo · 1 set 2025 |
| Freelance | Agences photographiques, reporter photo, journée | 146 € al giorno | 163,62 $ | SNJ · Contratto collettivo · 1 set 2025 |
| Freelance | Photo commission day (2019) | 150 € al giorno | 168,11 $ | Paye ta pige · Elenco collaborativo · 1 gen 2019 |
| Tirocinanti e stagisti | Trainee, position 1.1 (coefficient 110): monthly minimum | 1.900 € al mese | 106,47 $ | SNJ · Contratto collettivo · 1 lug 2025 |
Compensi negli annunci: Francia
Mercato apertoCiò che i datori di lavoro hanno offerto negli annunci di lavoro pubblici degli ultimi 12 mesi, da 7 annunci di lavoro con compenso. Questi dati vengono dal mercato del lavoro aperto, non da journalist.net, e non li verifichiamo.
Il giornalismo: Francia
Principali testate
I siti di notizie con sede in Francia meglio classificati da EventRegistry, dai più importanti. Aggiornati ogni mese.
Nella Classifica mondiale della libertà di stampa 2026 di Reporter senza frontiere (RSF), Francia è al 25° posto su 180, con un punteggio di 76,7 su 100. La stessa posizione dell'anno prima.
Classifica mondiale della libertà di stampa di RSF ↗Per tipo di lavoro
Documenti tariffari 12
Sindacati ed enti: Francia
Paesi vicini
Il minimo più basso per i dipendenti nei contratti di ogni paese, in US$ al giorno.
Informazioni su questi dati. Queste tariffe provengono da fonti pubblicamente disponibili e sono citate come pubblicate, con la loro data. Non garantiamo l'accuratezza di alcun dato. Solo a scopo informativo: Journalist.net non raccomanda né stabilisce tariffe. Come contiamo

