Na França, as tarifas publicadas para começam em 2.604,30 € por mês como funcionário, com 55 €–69,38 € por feuillet como freelancer.
França: tarifas para jornalistas publicadas por sindicatos, governos e pesquisas, cada uma citada como publicada e convertida em pagamento por dia para comparar. Como funciona o guia de tarifas →
Cada tarifa publicada como um dia de trabalho
US$ por dia pelo câmbio do BCE do mês. Um mês são 12 pagamentos em 260 dias úteis, ou 13 ou 14 quando a convenção prevê; um ano são 260 dias; um turno conta como um dia.
| Tipo de trabalho | O quê | Como publicado | US$ por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Funcionário | Reuse in the title beyond the reference period and via press reviews and aggregators | 200 € por ano | 0,86 $ | SNJ · Convenção coletiva · 20 dez. 2021 |
| Funcionário | Reuse in other Rossel group publications | 550 € por ano | 2,37 $ | SNJ · Convenção coletiva · 20 dez. 2021 |
| Funcionário | Staff, editorial production, position 2.1 (coefficient 155): monthly minimum | 2.604,30 € por mês | 145,93 $ | SNJ · Convenção coletiva · 1 jul. 2025 |
| Funcionário | Journalists, at the start of the contract | 2.442 €–3.658 € por mês | 157,76 $ | WageIndicator · Pesquisa |
| Funcionário | Journalists, after 5 years, 35-hour week | 2.564 €–3.879 € por mês | 166,63 $ | WageIndicator · Pesquisa |
| Funcionário | Journalists, salary range | 2.442 €–5.549 € por mês | 206,67 $ | WageIndicator · Pesquisa |
| Funcionário | Desk (SR) shift per hour (2022), incl. precarity bonus | 25 € por hora | 224,14 $ | Paye ta pige · Lista colaborativa · 1 jan. 2022 |
| Freelance | Agences audiovisuelles, Cas 1 - reporter vidéo ou JRI, la journée | 103,82 € por dia | 116,35 $ | SNJ · Convenção coletiva · 1 set. 2025 |
| Freelance | Cas 1, la journée si le JRI assure également le commentaire | 119,40 € por dia | 133,81 $ | SNJ · Convenção coletiva · 1 set. 2025 |
| Freelance | Cas 2 : reporter vidéo ou JRI, la journée | 134,97 € por dia | 151,26 $ | SNJ · Convenção coletiva · 1 set. 2025 |
| Freelance | Agences photographiques, reporter photo, journée | 146 € por dia | 163,62 $ | SNJ · Convenção coletiva · 1 set. 2025 |
| Freelance | Photo commission day (2019) | 150 € por dia | 168,11 $ | Paye ta pige · Lista colaborativa · 1 jan. 2019 |
| Estagiários e trainees | Trainee, position 1.1 (coefficient 110): monthly minimum | 1.900 € por mês | 106,47 $ | SNJ · Convenção coletiva · 1 jul. 2025 |
Remuneração anunciada: França
Mercado abertoO que os empregadores ofereceram em vagas públicas nos últimos 12 meses, com base em 7 vagas com remuneração. Esses valores vêm do mercado de trabalho aberto, não da journalist.net, e não os verificamos.
O jornalismo: França
Principais veículos de notícias
Os sites de notícias sediados em França mais bem colocados no ranking de fontes do EventRegistry, dos mais importantes aos menos. Atualizado todo mês.
No Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa 2026 da Repórteres sem Fronteiras (RSF), França ocupa a posição 25 de 180, com 76,7 pontos de 100. A mesma posição do ano anterior.
Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa da RSF ↗Por função
Documentos de tarifas 12
Sindicatos e entidades: França
Países vizinhos
O menor piso para funcionários nas convenções de cada país, em US$ por dia.
Sobre estes dados. Estas tarifas vêm de fontes públicas e são citadas como publicadas, com a data. Não garantimos a exatidão de nenhum valor. Caráter apenas informativo: a journalist.net não recomenda nem define tarifas. Como contamos

