في إيطاليا، تبدأ الأسعار المنشورة لـ من €1,502 في الشهر للموظف الدائم.
أجور الصحفيين في إيطاليا كما تنشرها النقابات والحكومات والاستطلاعات، يُنقل كل منها كما ورد ويُحوَّل إلى أجر يومي للمقارنة. كيف يعمل دليل الأسعار →
كل سعر منشور محوّلاً إلى أجر يوم
الأجر بـ US$ في اليوم بسعر صرف البنك المركزي الأوروبي لذلك الشهر. الشهر 12 دفعة على 260 يوم عمل، أو 13 أو 14 حين تنص الاتفاقية على ذلك؛ والسنة 260 يوماً؛ والنوبة تُحسب يوماً.
| نوع العمل | البند | كما ورد | US$ في اليوم | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| موظف دائم | Co.co.co. periodici mensili, 12 articoli all'anno | €3,000 في السنة | $12.93 | FNSI · اتفاقية جماعية · 1 يناير 2025 |
| موظف دائم | Co.co.co. periodici settimanali/bisettimanali/trisettimanali e testate online, 100 articoli all'anno | €5,000 في السنة | $21.55 | FNSI · اتفاقية جماعية · 1 يناير 2025 |
| موظف دائم | Editor with under 24 months | €1,502 في الشهر | $77.69 | USPI · اتفاقية جماعية · 1 يناير 2023 |
| موظف دائم | Radio-TV journalist, under 24 months | €1,520.58 في الشهر | $78.65 | FNSI · اتفاقية جماعية · 1 مارس 2024 |
| موظف دائم | Editor with under 30 months | €1,551.61 في الشهر | $80.25 | FNSI · اتفاقية جماعية · 1 يونيو 2012 |
| موظف دائم | USPI-FIGEC contract, ordinary editor, monthly minimum | €1,628 في الشهر | $84.21 | استطلاع · 27 مارس 2026 |
| موظف دائم | Radio journalist, over 24 months | €1,685.13 في الشهر | $87.16 | FNSI · اتفاقية جماعية · 1 مارس 2024 |
| موظف دائم | Chief editor | €1,754 في الشهر | $90.72 | USPI · اتفاقية جماعية · 1 يناير 2023 |
| موظف دائم | Redattore (con meno di 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | €1,620 في الشهر | $90.77 | FNSI · اتفاقية جماعية · 1 يناير 2026 |
| موظف دائم | Redattore (con oltre 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | €1,760 في الشهر | $98.62 | FNSI · اتفاقية جماعية · 1 يناير 2026 |
| عمل حر | Regular contributor (collaboratore fisso), at least 4 pieces a month | €242.08 في الشهر | $12.52 | FNSI · اتفاقية جماعية · 1 يونيو 2012 |
| عمل حر | Local correspondent, class A | €719.79 في الشهر | $37.23 | FNSI · اتفاقية جماعية · 1 يونيو 2012 |
| عمل حر | Collaboratori (coordinated contributors), average | €11,000 في السنة | $47.41 | استطلاع |
| عمل حر | Freelances with a VAT number, average | €17,000 في السنة | $73.27 | استطلاع |
الصحافة في إيطاليا
أبرز وسائل الإعلام الإخبارية
المواقع الإخبارية الأعلى تصنيفاً ومقرها إيطاليا في تصنيف مصادر الأخبار لدى EventRegistry، الأهم أولاً. تُحدَّث شهرياً.
في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، تحتل إيطاليا المرتبة 56 من 180، بدرجة 65.2 من 100. تراجع 7 مراتب عن العام السابق.
التصنيف العالمي لحرية الصحافة من مراسلون بلا حدود ↗حسب نوع العمل
وثائق الأسعار 8
النقابات والهيئات في إيطاليا
دول مجاورة
أدنى حد أدنى لأجر الموظفين الدائمين في اتفاقيات كل دولة، محسوباً بـ US$ في اليوم.
عن هذه البيانات. تُجمَع هذه الأسعار من مصادر متاحة للعموم، وتُنقل كما وردت مع تاريخها. لا نضمن دقة أي رقم. للعلم فقط: منصة Journalist.net لا توصي بالأسعار ولا تحدّدها. كيف نحسب