En Italia, las tarifas publicadas para empiezan en 1.502 € al mes en plantilla.
Tarifas para periodistas en Italia, publicadas por sindicatos, gobiernos y encuestas, cada una citada tal como se publicó y convertida en pago por día para comparar. Cómo funciona la guía de tarifas →
Cada tarifa publicada como un día de trabajo
US$ al día al tipo de cambio del BCE de ese mes. Un mes son 12 pagas en 260 días laborables, o 13 o 14 cuando el convenio así lo indica; un año son 260 días; un turno cuenta como un día.
| Tipo de trabajo | Qué | Tal como se publicó | US$ al día | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| En plantilla | Co.co.co. periodici mensili, 12 articoli all'anno | 3.000 € al año | 12,93 $ | FNSI · Convenio colectivo · 1 ene 2025 |
| En plantilla | Co.co.co. periodici settimanali/bisettimanali/trisettimanali e testate online, 100 articoli all'anno | 5.000 € al año | 21,55 $ | FNSI · Convenio colectivo · 1 ene 2025 |
| En plantilla | Editor with under 24 months | 1.502 € al mes | 77,69 $ | USPI · Convenio colectivo · 1 ene 2023 |
| En plantilla | Radio-TV journalist, under 24 months | 1.520,58 € al mes | 78,65 $ | FNSI · Convenio colectivo · 1 mar 2024 |
| En plantilla | Editor with under 30 months | 1.551,61 € al mes | 80,25 $ | FNSI · Convenio colectivo · 1 jun 2012 |
| En plantilla | USPI-FIGEC contract, ordinary editor, monthly minimum | 1.628 € al mes | 84,21 $ | Encuesta · 27 mar 2026 |
| En plantilla | Radio journalist, over 24 months | 1.685,13 € al mes | 87,16 $ | FNSI · Convenio colectivo · 1 mar 2024 |
| En plantilla | Chief editor | 1.754 € al mes | 90,72 $ | USPI · Convenio colectivo · 1 ene 2023 |
| En plantilla | Redattore (con meno di 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | 1.620 € al mes | 90,77 $ | FNSI · Convenio colectivo · 1 ene 2026 |
| En plantilla | Redattore (con oltre 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | 1.760 € al mes | 98,62 $ | FNSI · Convenio colectivo · 1 ene 2026 |
| Freelance | Regular contributor (collaboratore fisso), at least 4 pieces a month | 242,08 € al mes | 12,52 $ | FNSI · Convenio colectivo · 1 jun 2012 |
| Freelance | Local correspondent, class A | 719,79 € al mes | 37,23 $ | FNSI · Convenio colectivo · 1 jun 2012 |
| Freelance | Collaboratori (coordinated contributors), average | 11.000 € al año | 47,41 $ | Encuesta |
| Freelance | Freelances with a VAT number, average | 17.000 € al año | 73,27 $ | Encuesta |
El periodismo en Italia
Principales medios
Los sitios de noticias con sede en Italia mejor situados en la clasificación de fuentes de EventRegistry, de mayor a menor importancia. Se actualiza cada mes.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros sin Fronteras (RSF), Italia ocupa el puesto 56 de 180, con una puntuación de 65,2 sobre 100. 7 puestos menos que el año anterior.
Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF ↗Por tipo de trabajo
Documentos de tarifas 8
Sindicatos y organismos en Italia
Países vecinos
El mínimo en plantilla más bajo de los convenios de cada país, en US$ al día.
Sobre estos datos. Estas tarifas se recopilan de fuentes públicas y se citan tal como se publicaron, con su fecha. No garantizamos la exactitud de ninguna cifra. Solo a título informativo: Journalist.net no recomienda ni fija tarifas. Cómo contamos