En Italie, les tarifs publiés pour commencent à 1 502 € par mois en tant que salarié.
Italie : les tarifs des journalistes publiés par les syndicats, les pouvoirs publics et les enquêtes, chacun cité tel quel et ramené à une journée pour comparer. Comment fonctionne le guide des tarifs →
Chaque tarif publié ramené à une journée
US$ par jour au taux BCE du mois. Un mois correspond à 12 paiements sur 260 jours ouvrés, ou à 13 ou 14 lorsque l'accord le prévoit ; une année compte 260 jours ; une vacation compte pour une journée.
| Type de travail | Détail | Tel que publié | US$ par jour | Source |
|---|---|---|---|---|
| Salarié | Co.co.co. periodici mensili, 12 articoli all'anno | 3 000 € par an | 12,93 $ | FNSI · Convention collective · 1 janv. 2025 |
| Salarié | Co.co.co. periodici settimanali/bisettimanali/trisettimanali e testate online, 100 articoli all'anno | 5 000 € par an | 21,55 $ | FNSI · Convention collective · 1 janv. 2025 |
| Salarié | Editor with under 24 months | 1 502 € par mois | 77,69 $ | USPI · Convention collective · 1 janv. 2023 |
| Salarié | Radio-TV journalist, under 24 months | 1 520,58 € par mois | 78,65 $ | FNSI · Convention collective · 1 mars 2024 |
| Salarié | Editor with under 30 months | 1 551,61 € par mois | 80,25 $ | FNSI · Convention collective · 1 juin 2012 |
| Salarié | USPI-FIGEC contract, ordinary editor, monthly minimum | 1 628 € par mois | 84,21 $ | Enquête · 27 mars 2026 |
| Salarié | Radio journalist, over 24 months | 1 685,13 € par mois | 87,16 $ | FNSI · Convention collective · 1 mars 2024 |
| Salarié | Chief editor | 1 754 € par mois | 90,72 $ | USPI · Convention collective · 1 janv. 2023 |
| Salarié | Redattore (con meno di 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | 1 620 € par mois | 90,77 $ | FNSI · Convention collective · 1 janv. 2026 |
| Salarié | Redattore (con oltre 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | 1 760 € par mois | 98,62 $ | FNSI · Convention collective · 1 janv. 2026 |
| Freelance | Regular contributor (collaboratore fisso), at least 4 pieces a month | 242,08 € par mois | 12,52 $ | FNSI · Convention collective · 1 juin 2012 |
| Freelance | Local correspondent, class A | 719,79 € par mois | 37,23 $ | FNSI · Convention collective · 1 juin 2012 |
| Freelance | Collaboratori (coordinated contributors), average | 11 000 € par an | 47,41 $ | Enquête |
| Freelance | Freelances with a VAT number, average | 17 000 € par an | 73,27 $ | Enquête |
Le journalisme : Italie
Principaux médias d'information
Les sites d'information établis dans le pays (Italie) les mieux classés par EventRegistry, du plus important au moins important. Mis à jour chaque mois.
Italie : place 56 sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse 2026 de Reporters sans frontières (RSF), avec un score de 65,2 sur 100. En baisse de 7 places par rapport à l'année précédente.
Classement mondial de la liberté de la presse de RSF ↗Par métier
Documents tarifaires 8
Syndicats et organismes : Italie
Pays voisins
Minimum salarié le plus bas prévu par les accords de chaque pays, en US$ par jour.
À propos de ces données. Ces tarifs proviennent de sources accessibles au public et sont cités tels quels, avec leur date. Nous ne garantissons l'exactitude d'aucun chiffre. À titre d'information uniquement : Journalist.net ne recommande ni ne fixe aucun tarif. Notre méthode