In Italia, le tariffe pubblicate per partono da 1.502 € al mese da dipendente.
Italia: le tariffe dei giornalisti pubblicate da sindacati, governi e sondaggi, ciascuna citata come pubblicata e convertita in paga giornaliera per il confronto. Come funziona la guida alle tariffe →
Ogni tariffa pubblicata come compenso giornaliero
US$ al giorno al tasso BCE del mese. Un mese vale 12 mensilità su 260 giorni lavorativi, o 13 o 14 se il contratto lo prevede; un anno vale 260 giorni; un turno conta come una giornata.
| Tipo di lavoro | Cosa | Come pubblicato | US$ al giorno | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Da dipendente | Co.co.co. periodici mensili, 12 articoli all'anno | 3.000 € all'anno | 12,93 $ | FNSI · Contratto collettivo · 1 gen 2025 |
| Da dipendente | Co.co.co. periodici settimanali/bisettimanali/trisettimanali e testate online, 100 articoli all'anno | 5.000 € all'anno | 21,55 $ | FNSI · Contratto collettivo · 1 gen 2025 |
| Da dipendente | Editor with under 24 months | 1.502 € al mese | 77,69 $ | USPI · Contratto collettivo · 1 gen 2023 |
| Da dipendente | Radio-TV journalist, under 24 months | 1.520,58 € al mese | 78,65 $ | FNSI · Contratto collettivo · 1 mar 2024 |
| Da dipendente | Editor with under 30 months | 1.551,61 € al mese | 80,25 $ | FNSI · Contratto collettivo · 1 giu 2012 |
| Da dipendente | USPI-FIGEC contract, ordinary editor, monthly minimum | 1.628 € al mese | 84,21 $ | Indagine · 27 mar 2026 |
| Da dipendente | Radio journalist, over 24 months | 1.685,13 € al mese | 87,16 $ | FNSI · Contratto collettivo · 1 mar 2024 |
| Da dipendente | Chief editor | 1.754 € al mese | 90,72 $ | USPI · Contratto collettivo · 1 gen 2023 |
| Da dipendente | Redattore (con meno di 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | 1.620 € al mese | 90,77 $ | FNSI · Contratto collettivo · 1 gen 2026 |
| Da dipendente | Redattore (con oltre 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | 1.760 € al mese | 98,62 $ | FNSI · Contratto collettivo · 1 gen 2026 |
| Freelance | Regular contributor (collaboratore fisso), at least 4 pieces a month | 242,08 € al mese | 12,52 $ | FNSI · Contratto collettivo · 1 giu 2012 |
| Freelance | Local correspondent, class A | 719,79 € al mese | 37,23 $ | FNSI · Contratto collettivo · 1 giu 2012 |
| Freelance | Collaboratori (coordinated contributors), average | 11.000 € all'anno | 47,41 $ | Indagine |
| Freelance | Freelances with a VAT number, average | 17.000 € all'anno | 73,27 $ | Indagine |
Il giornalismo: Italia
Principali testate
I siti di notizie con sede in Italia meglio classificati da EventRegistry, dai più importanti. Aggiornati ogni mese.
Nella Classifica mondiale della libertà di stampa 2026 di Reporter senza frontiere (RSF), Italia è al 56° posto su 180, con un punteggio di 65,2 su 100. 7 posizioni in meno rispetto all'anno prima.
Classifica mondiale della libertà di stampa di RSF ↗Per tipo di lavoro
Documenti tariffari 8
Sindacati ed enti: Italia
Paesi vicini
Il minimo più basso per i dipendenti nei contratti di ogni paese, in US$ al giorno.
Informazioni su questi dati. Queste tariffe provengono da fonti pubblicamente disponibili e sono citate come pubblicate, con la loro data. Non garantiamo l'accuratezza di alcun dato. Solo a scopo informativo: Journalist.net non raccomanda né stabilisce tariffe. Come contiamo