Na Itália, as tarifas publicadas para começam em 1.502 € por mês como funcionário.
Itália: tarifas para jornalistas publicadas por sindicatos, governos e pesquisas, cada uma citada como publicada e convertida em pagamento por dia para comparar. Como funciona o guia de tarifas →
Cada tarifa publicada como um dia de trabalho
US$ por dia pelo câmbio do BCE do mês. Um mês são 12 pagamentos em 260 dias úteis, ou 13 ou 14 quando a convenção prevê; um ano são 260 dias; um turno conta como um dia.
| Tipo de trabalho | O quê | Como publicado | US$ por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Funcionário | Co.co.co. periodici mensili, 12 articoli all'anno | 3.000 € por ano | 12,93 $ | FNSI · Convenção coletiva · 1 jan. 2025 |
| Funcionário | Co.co.co. periodici settimanali/bisettimanali/trisettimanali e testate online, 100 articoli all'anno | 5.000 € por ano | 21,55 $ | FNSI · Convenção coletiva · 1 jan. 2025 |
| Funcionário | Editor with under 24 months | 1.502 € por mês | 77,69 $ | USPI · Convenção coletiva · 1 jan. 2023 |
| Funcionário | Radio-TV journalist, under 24 months | 1.520,58 € por mês | 78,65 $ | FNSI · Convenção coletiva · 1 mar. 2024 |
| Funcionário | Editor with under 30 months | 1.551,61 € por mês | 80,25 $ | FNSI · Convenção coletiva · 1 jun. 2012 |
| Funcionário | USPI-FIGEC contract, ordinary editor, monthly minimum | 1.628 € por mês | 84,21 $ | Pesquisa · 27 mar. 2026 |
| Funcionário | Radio journalist, over 24 months | 1.685,13 € por mês | 87,16 $ | FNSI · Convenção coletiva · 1 mar. 2024 |
| Funcionário | Chief editor | 1.754 € por mês | 90,72 $ | USPI · Convenção coletiva · 1 jan. 2023 |
| Funcionário | Redattore (con meno di 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | 1.620 € por mês | 90,77 $ | FNSI · Convenção coletiva · 1 jan. 2026 |
| Funcionário | Redattore (con oltre 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | 1.760 € por mês | 98,62 $ | FNSI · Convenção coletiva · 1 jan. 2026 |
| Freelance | Regular contributor (collaboratore fisso), at least 4 pieces a month | 242,08 € por mês | 12,52 $ | FNSI · Convenção coletiva · 1 jun. 2012 |
| Freelance | Local correspondent, class A | 719,79 € por mês | 37,23 $ | FNSI · Convenção coletiva · 1 jun. 2012 |
| Freelance | Collaboratori (coordinated contributors), average | 11.000 € por ano | 47,41 $ | Pesquisa |
| Freelance | Freelances with a VAT number, average | 17.000 € por ano | 73,27 $ | Pesquisa |
O jornalismo: Itália
Principais veículos de notícias
Os sites de notícias sediados em Itália mais bem colocados no ranking de fontes do EventRegistry, dos mais importantes aos menos. Atualizado todo mês.
No Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa 2026 da Repórteres sem Fronteiras (RSF), Itália ocupa a posição 56 de 180, com 65,2 pontos de 100. 7 posições abaixo do ano anterior.
Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa da RSF ↗Por função
Documentos de tarifas 8
Sindicatos e entidades: Itália
Países vizinhos
O menor piso para funcionários nas convenções de cada país, em US$ por dia.
Sobre estes dados. Estas tarifas vêm de fontes públicas e são citadas como publicadas, com a data. Não garantimos a exatidão de nenhum valor. Caráter apenas informativo: a journalist.net não recomenda nem define tarifas. Como contamos