İtalya'daki için yayımlanmış ücretler kadrolu çalışmada aylık €1.502 düzeyinden başlıyor.
İtalya genelinde sendikaların, kamu kurumlarının ve anketlerin yayımladığı gazeteci ücretleri; her biri yayımlandığı gibi aktarılır ve karşılaştırma için günlük ücrete çevrilir. Ücret rehberi nasıl çalışır →
Her yayımlanmış ücret, günlük karşılığıyla
O ayın ECB/Avrupa Merkez Bankası kuruyla günlük US$. Bir ay, 260 iş gününe yayılan 12 ödemedir ya da sözleşme öyle diyorsa 13 veya 14; bir yıl 260 gündür; bir vardiya bir gün sayılır.
| İş türü | Ne | Yayımlandığı gibi | Günlük US$ | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Kadrolu | Co.co.co. periodici mensili, 12 articoli all'anno | yıllık €3.000 | $12,93 | FNSI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Oca 2025 |
| Kadrolu | Co.co.co. periodici settimanali/bisettimanali/trisettimanali e testate online, 100 articoli all'anno | yıllık €5.000 | $21,55 | FNSI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Oca 2025 |
| Kadrolu | Editor with under 24 months | aylık €1.502 | $77,69 | USPI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Oca 2023 |
| Kadrolu | Radio-TV journalist, under 24 months | aylık €1.520,58 | $78,65 | FNSI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Mar 2024 |
| Kadrolu | Editor with under 30 months | aylık €1.551,61 | $80,25 | FNSI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Haz 2012 |
| Kadrolu | USPI-FIGEC contract, ordinary editor, monthly minimum | aylık €1.628 | $84,21 | Anket · 27 Mar 2026 |
| Kadrolu | Radio journalist, over 24 months | aylık €1.685,13 | $87,16 | FNSI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Mar 2024 |
| Kadrolu | Chief editor | aylık €1.754 | $90,72 | USPI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Oca 2023 |
| Kadrolu | Redattore (con meno di 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | aylık €1.620 | $90,77 | FNSI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Oca 2026 |
| Kadrolu | Redattore (con oltre 24 mesi), minimo 1° gennaio 2026 | aylık €1.760 | $98,62 | FNSI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Oca 2026 |
| Serbest çalışma | Regular contributor (collaboratore fisso), at least 4 pieces a month | aylık €242,08 | $12,52 | FNSI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Haz 2012 |
| Serbest çalışma | Local correspondent, class A | aylık €719,79 | $37,23 | FNSI · Toplu iş sözleşmesi · 1 Haz 2012 |
| Serbest çalışma | Collaboratori (coordinated contributors), average | yıllık €11.000 | $47,41 | Anket |
| Serbest çalışma | Freelances with a VAT number, average | yıllık €17.000 | $73,27 | Anket |
İtalya'de gazetecilik
Önde gelen haber kuruluşları
EventRegistry haber kaynağı sıralamasında en üstte yer alan, merkezi İtalya olan haber siteleri; en önemlisi başta. Her ay güncellenir.
Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde İtalya, 180 ülke arasında 56. sırada ve puanı 100 üzerinden 65,2. Bir önceki yıla göre 7 sıra geride.
RSF Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi ↗İş türüne göre
Ücret belgeleri 8
İtalya genelindeki sendikalar ve kuruluşlar
Yakın ülkeler
Her ülkenin sözleşmelerindeki en düşük kadrolu asgari ücret, günlük US$ olarak.
Bu veriler hakkında. Bu ücretler kamuya açık kaynaklardan derlenir ve tarihleriyle birlikte yayımlandığı gibi aktarılır. Hiçbir rakamın doğruluğunu garanti etmeyiz. Yalnızca bilgi amaçlıdır: Journalist.net ücret önermez veya belirlemez. Nasıl hesaplıyoruz