In Deutschland erhält laut veröffentlichten Tarifen ab 3.623 € im Monat in Festanstellung.
Rolle
Feature-Autor0,87 € pro Druckzeile Fotograf19,50 €–75,50 € pro Bild Journalist3 € Nachrichtensprecher193,32 € pro Schicht Produktionsassistent286,54 € pro 8-Stunden-Tag Redakteur vom Dienst4.465 € im Monat Reporter3.623 € im Monat Videojournalist70 €–71,96 € pro Schicht Übersetzer20 € pro AuftragTarife für Journalisten in Deutschland, veröffentlicht von Gewerkschaften, Behörden und Umfragen, jeweils im Original zitiert und zum Vergleich in einen Tagessatz umgerechnet. So funktioniert die Tarifübersicht →
Jeder veröffentlichte Tarif als Tagessatz
US$ pro Tag zum EZB-Kurs des Monats. Ein Monat entspricht 12 Zahlungen auf 260 Arbeitstage oder 13 bzw. 14, wenn die Vereinbarung das vorsieht; ein Jahr hat 260 Tage; eine Schicht zählt als ein Tag.
| Art der Arbeit | Was | Im Original | US$ pro Tag | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Festanstellung | Camera equipment allowance per shift | 70 € pro Schicht | 78,45 $ | ver.di · Tarifvertrag · 1 Apr. 2023 |
| Festanstellung | Video-journalist camera supplement per shift | 71,96 € pro Schicht | 80,64 $ | ver.di · Tarifvertrag · 1 Apr. 2023 |
| Festanstellung | Group 2a without standard qualification, years 1-3 | 3.623 € im Monat | 187,40 $ | DJV · Tarifvertrag · 1 Feb. 2026 |
| Festanstellung | Group 2b with standard qualification, years 1-4 | 3.894 € im Monat | 201,42 $ | DJV · Tarifvertrag · 1 Feb. 2026 |
| Festanstellung | 43.10 Schichtansage (auch Nachrichten), bis 5 Stunden | 193,32 € pro Schicht | 216,66 $ | Tarifvertrag · 1 Jan. 2023 |
| Festanstellung | Group 3 special function, years 3-7 | 4.465 € im Monat | 230,95 $ | DJV · Tarifvertrag · 1 Feb. 2026 |
| Festanstellung | Group 2b, from year 15 | 5.529 € im Monat | 285,99 $ | DJV · Tarifvertrag · 1 Feb. 2026 |
| Festanstellung | Support work | 286,54 € pro 8-Stunden-Tag | 321,13 $ | ver.di · Tarifvertrag · 1 Apr. 2023 |
| Festanstellung | Editorial desk service | 318,37 € pro 8-Stunden-Tag | 356,80 $ | ver.di · Tarifvertrag · 1 Apr. 2023 |
| Festanstellung | Group 4 management function, from year 16 | 6.925 € im Monat | 358,20 $ | DJV · Tarifvertrag · 1 Feb. 2026 |
| Freie Mitarbeit | Average day rate, newspapers | 144 € pro Tag | 161,38 $ | Freischreiber · Umfrage |
| Freie Mitarbeit | Freelancers, daily newspapers, per day | 144,80 € pro Tag | 162,28 $ | Freischreiber · Umfrage |
| Freie Mitarbeit | Average earnings per hour, all media | 25 € pro Stunde | 224,14 $ | Freischreiber · Umfrage |
| Freie Mitarbeit | Average day rate, television | 320 € pro Tag | 358,63 $ | Freischreiber · Umfrage |
| Volontariat und Praktikum | Trainee (Volontariat), year 1 | 2.464 € im Monat | 127,45 $ | DJV · Tarifvertrag · 1 Feb. 2026 |
Ausgeschriebene Bezahlung: Deutschland
Offener MarktWas Arbeitgeber in den letzten 12 Monaten in öffentlichen Stellenanzeigen angeboten haben, aus 136 Stellenanzeigen mit Gehaltsangabe. Diese Angaben stammen vom offenen Arbeitsmarkt, nicht von journalist.net, und wir prüfen sie nicht.
Journalismus in Deutschland
Führende Nachrichtenmedien
Die am höchsten eingestuften Nachrichtenseiten mit Sitz in Deutschland in der Quellenrangliste von EventRegistry, die wichtigsten zuerst. Monatlich aktualisiert.
In der Rangliste der Pressefreiheit 2026 von Reporter ohne Grenzen (RSF) steht Deutschland auf Platz 14 von 180, mit 82,2 von 100 Punkten. 3 Plätze schlechter als im Vorjahr.
Rangliste der Pressefreiheit von RSF ↗Nach Tätigkeit
Tarifdokumente 21
Gewerkschaften und Organisationen in Deutschland
In der Region
Niedrigster Mindestbetrag für Festangestellte in den Vereinbarungen jedes Landes, in US$ pro Tag.
Über diese Daten. Diese Tarife stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und werden im Original mit Datum zitiert. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Nur zur Information: Journalist.net empfiehlt oder bestimmt keine Honorare. So zählen wir
