In Germania, le tariffe pubblicate per partono da 3.623 € al mese da dipendente.
Ruolo
Assistente di produzione286,54 € a giornata di 8 ore Autore di servizi0,87 € a riga stampata Caporedattore di desk4.465 € al mese Conduttore del telegiornale193,32 € a turno Fotografo19,50 €–75,50 € a immagine Giornalista3 € Reporter3.623 € al mese Traduttore20 € a incarico Videogiornalista70 €–71,96 € a turnoGermania: le tariffe dei giornalisti pubblicate da sindacati, governi e sondaggi, ciascuna citata come pubblicata e convertita in paga giornaliera per il confronto. Come funziona la guida alle tariffe →
Ogni tariffa pubblicata come compenso giornaliero
US$ al giorno al tasso BCE del mese. Un mese vale 12 mensilità su 260 giorni lavorativi, o 13 o 14 se il contratto lo prevede; un anno vale 260 giorni; un turno conta come una giornata.
| Tipo di lavoro | Cosa | Come pubblicato | US$ al giorno | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Da dipendente | Camera equipment allowance per shift | 70 € a turno | 78,45 $ | ver.di · Contratto collettivo · 1 apr 2023 |
| Da dipendente | Video-journalist camera supplement per shift | 71,96 € a turno | 80,64 $ | ver.di · Contratto collettivo · 1 apr 2023 |
| Da dipendente | Group 2a without standard qualification, years 1-3 | 3.623 € al mese | 187,40 $ | DJV · Contratto collettivo · 1 feb 2026 |
| Da dipendente | Group 2b with standard qualification, years 1-4 | 3.894 € al mese | 201,42 $ | DJV · Contratto collettivo · 1 feb 2026 |
| Da dipendente | 43.10 Schichtansage (auch Nachrichten), bis 5 Stunden | 193,32 € a turno | 216,66 $ | Contratto collettivo · 1 gen 2023 |
| Da dipendente | Group 3 special function, years 3-7 | 4.465 € al mese | 230,95 $ | DJV · Contratto collettivo · 1 feb 2026 |
| Da dipendente | Group 2b, from year 15 | 5.529 € al mese | 285,99 $ | DJV · Contratto collettivo · 1 feb 2026 |
| Da dipendente | Support work | 286,54 € a giornata di 8 ore | 321,13 $ | ver.di · Contratto collettivo · 1 apr 2023 |
| Da dipendente | Editorial desk service | 318,37 € a giornata di 8 ore | 356,80 $ | ver.di · Contratto collettivo · 1 apr 2023 |
| Da dipendente | Group 4 management function, from year 16 | 6.925 € al mese | 358,20 $ | DJV · Contratto collettivo · 1 feb 2026 |
| Freelance | Average day rate, newspapers | 144 € al giorno | 161,38 $ | Freischreiber · Indagine |
| Freelance | Freelancers, daily newspapers, per day | 144,80 € al giorno | 162,28 $ | Freischreiber · Indagine |
| Freelance | Average earnings per hour, all media | 25 € all'ora | 224,14 $ | Freischreiber · Indagine |
| Freelance | Average day rate, television | 320 € al giorno | 358,63 $ | Freischreiber · Indagine |
| Tirocinanti e stagisti | Trainee (Volontariat), year 1 | 2.464 € al mese | 127,45 $ | DJV · Contratto collettivo · 1 feb 2026 |
Compensi negli annunci: Germania
Mercato apertoCiò che i datori di lavoro hanno offerto negli annunci di lavoro pubblici degli ultimi 12 mesi, da 136 annunci di lavoro con compenso. Questi dati vengono dal mercato del lavoro aperto, non da journalist.net, e non li verifichiamo.
Il giornalismo: Germania
Principali testate
I siti di notizie con sede in Germania meglio classificati da EventRegistry, dai più importanti. Aggiornati ogni mese.
Nella Classifica mondiale della libertà di stampa 2026 di Reporter senza frontiere (RSF), Germania è al 14° posto su 180, con un punteggio di 82,2 su 100. 3 posizioni in meno rispetto all'anno prima.
Classifica mondiale della libertà di stampa di RSF ↗Per tipo di lavoro
Documenti tariffari 21
Sindacati ed enti: Germania
Paesi vicini
Il minimo più basso per i dipendenti nei contratti di ogni paese, in US$ al giorno.
Informazioni su questi dati. Queste tariffe provengono da fonti pubblicamente disponibili e sono citate come pubblicate, con la loro data. Non garantiamo l'accuratezza di alcun dato. Solo a scopo informativo: Journalist.net non raccomanda né stabilisce tariffe. Come contiamo
