Na Alemanha, as tarifas publicadas para começam em 3.623 € por mês como funcionário.
Função
Apresentador de telejornal193,32 € por turno Assistente de produção286,54 € por jornada de 8 horas Editor de fechamento4.465 € por mês Fotógrafo19,50 €–75,50 € por imagem Jornalista3 € Redator de reportagens0,87 € por linha impressa Repórter3.623 € por mês Tradutor20 € por trabalho Videojornalista70 €–71,96 € por turnoAlemanha: tarifas para jornalistas publicadas por sindicatos, governos e pesquisas, cada uma citada como publicada e convertida em pagamento por dia para comparar. Como funciona o guia de tarifas →
Cada tarifa publicada como um dia de trabalho
US$ por dia pelo câmbio do BCE do mês. Um mês são 12 pagamentos em 260 dias úteis, ou 13 ou 14 quando a convenção prevê; um ano são 260 dias; um turno conta como um dia.
| Tipo de trabalho | O quê | Como publicado | US$ por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Funcionário | Camera equipment allowance per shift | 70 € por turno | 78,45 $ | ver.di · Convenção coletiva · 1 abr. 2023 |
| Funcionário | Video-journalist camera supplement per shift | 71,96 € por turno | 80,64 $ | ver.di · Convenção coletiva · 1 abr. 2023 |
| Funcionário | Group 2a without standard qualification, years 1-3 | 3.623 € por mês | 187,40 $ | DJV · Convenção coletiva · 1 fev. 2026 |
| Funcionário | Group 2b with standard qualification, years 1-4 | 3.894 € por mês | 201,42 $ | DJV · Convenção coletiva · 1 fev. 2026 |
| Funcionário | 43.10 Schichtansage (auch Nachrichten), bis 5 Stunden | 193,32 € por turno | 216,66 $ | Convenção coletiva · 1 jan. 2023 |
| Funcionário | Group 3 special function, years 3-7 | 4.465 € por mês | 230,95 $ | DJV · Convenção coletiva · 1 fev. 2026 |
| Funcionário | Group 2b, from year 15 | 5.529 € por mês | 285,99 $ | DJV · Convenção coletiva · 1 fev. 2026 |
| Funcionário | Support work | 286,54 € por jornada de 8 horas | 321,13 $ | ver.di · Convenção coletiva · 1 abr. 2023 |
| Funcionário | Editorial desk service | 318,37 € por jornada de 8 horas | 356,80 $ | ver.di · Convenção coletiva · 1 abr. 2023 |
| Funcionário | Group 4 management function, from year 16 | 6.925 € por mês | 358,20 $ | DJV · Convenção coletiva · 1 fev. 2026 |
| Freelance | Average day rate, newspapers | 144 € por dia | 161,38 $ | Freischreiber · Pesquisa |
| Freelance | Freelancers, daily newspapers, per day | 144,80 € por dia | 162,28 $ | Freischreiber · Pesquisa |
| Freelance | Average earnings per hour, all media | 25 € por hora | 224,14 $ | Freischreiber · Pesquisa |
| Freelance | Average day rate, television | 320 € por dia | 358,63 $ | Freischreiber · Pesquisa |
| Estagiários e trainees | Trainee (Volontariat), year 1 | 2.464 € por mês | 127,45 $ | DJV · Convenção coletiva · 1 fev. 2026 |
Remuneração anunciada: Alemanha
Mercado abertoO que os empregadores ofereceram em vagas públicas nos últimos 12 meses, com base em 136 vagas com remuneração. Esses valores vêm do mercado de trabalho aberto, não da journalist.net, e não os verificamos.
O jornalismo: Alemanha
Principais veículos de notícias
Os sites de notícias sediados em Alemanha mais bem colocados no ranking de fontes do EventRegistry, dos mais importantes aos menos. Atualizado todo mês.
No Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa 2026 da Repórteres sem Fronteiras (RSF), Alemanha ocupa a posição 14 de 180, com 82,2 pontos de 100. 3 posições abaixo do ano anterior.
Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa da RSF ↗Por função
Documentos de tarifas 21
Sindicatos e entidades: Alemanha
Países vizinhos
O menor piso para funcionários nas convenções de cada país, em US$ por dia.
Sobre estes dados. Estas tarifas vêm de fontes públicas e são citadas como publicadas, com a data. Não garantimos a exatidão de nenhum valor. Caráter apenas informativo: a journalist.net não recomenda nem define tarifas. Como contamos
