Reporter pay rates, country by country
What reporter work pays around the world, from the rates unions, governments and surveys publish. How the pay guide works →
A day's work, by country
The lowest published figure that can be turned into a day, in US$.
Reporter, by country 62
| Country | On staff | Freelance | Sources |
|---|---|---|---|
| Albania | ALL 1,000–ALL 10,000 a piece | No figure | 1 document |
| Argentina | ARS 706,659.72 a month | ARS 9,200–ARS 11,550 per 1,000 characters | 4 documents |
| Australia | No figure | A$1,197.82 a day | 1 document |
| Austria | No figure | €13.86–€56.80 per 1,000 characters | 1 document |
| Barbados | BBD 1,949–BBD 4,712 a month | No figure | 1 document |
| Belgium | No figure | €250–€450 a day | 1 document |
| Benin | XOF 60,000 a month | No figure | 1 document |
| Brazil | No figure | R$78.86–R$411.71 a lauda | 4 documents |
| Brunei | BND 1,138–BND 4,904 a month | No figure | 1 document |
| Bulgaria | €330–€734 a month | No figure | 1 document |
| Burma | MMK 5,000 a month | No figure | 1 document |
| Canada | No figure | CA$0.10–CA$1 a word | 4 documents |
| Chile | CLP 795,854–CLP 1,979,594 a month | No figure | 1 document |
| Costa Rica | No figure | CRC 120,000 a piece | 1 document |
| Czech Republic | CZK 32,502–CZK 55,565 a month | No figure | 1 document |
| Denmark | No figure | DKK 628–DKK 3,057 an article | 3 documents |
| Dominican Republic | DOP 20,000–DOP 70,000 a month | No figure | 1 document |
| Ecuador | $940.15 a month | No figure | 1 document |
| Estonia | €1,231–€2,167 a month | No figure | 1 document |
| European Union | €500 a month | No figure | 1 document |
| Finland | €3,146 a month | €67–€77 an hour | 4 documents |
| France | €2,604.30 a month | €55–€69.38 a feuillet | 5 documents |
| Gambia | GMD 5,000 a month | No figure | 1 document |
| Germany | €3,623 a month | No figure | 6 documents |
| Hungary | HUF 465,755–HUF 837,762 a month | No figure | 2 documents |
| Iceland | ISK 532,500 a month | No figure | 1 document |
| India | ₹11,000 a month | No figure | 2 documents |
| Indonesia | IDR 9,100,000 a month | No figure | 3 documents |
| Italy | €1,502 a month | No figure | 5 documents |
| Jamaica | JMD 45,952–JMD 109,494 a month | No figure | 1 document |
| Kenya | KES 10,000–KES 80,000 a month | No figure | 2 documents |
| Latvia | €732–€2,091 a month | No figure | 1 document |
| Lesotho | LSL 2,500 a month | No figure | 1 document |
| Lithuania | €1,084–€2,651 a month | No figure | 1 document |
| Maldives | MVR 10,787–MVR 25,158 a month | No figure | 1 document |
| Malta | €1,005–€2,445 a month | No figure | 1 document |
| Mexico | MX$705.46 a day | No figure | 2 documents |
| Moldova | MDL 5,597–MDL 13,965 a month | No figure | 1 document |
| Mongolia | MNT 1,002,108–MNT 2,432,608 a month | No figure | 1 document |
| Montenegro | €601–€1,000 a month | No figure | 1 document |
| Morocco | MAD 2,864–MAD 7,179 a month | No figure | 1 document |
| Netherlands | €2,790.99 a month | No figure | 2 documents |
| New Zealand | No figure | NZ$0.10–NZ$0.60 a word | 1 document |
| Norway | No figure | NOK 729–NOK 3,736 a piece | 2 documents |
| Panama | PAB 3.45 an hour | No figure | 1 document |
| Paraguay | PYG 3,300,776 a month | No figure | 1 document |
| Peru | PEN 3,690 a month | No figure | 2 documents |
| Poland | No figure | zł 850 a piece | 3 documents |
| Portugal | €903 a month | No figure | 1 document |
| Romania | RON 5,850 a month | No figure | 2 documents |
| Senegal | XOF 169,412 a month | XOF 7,000 a feuillet | 2 documents |
| Singapore | S$6,220–S$6,222 a month | No figure | 1 document |
| Slovakia | €1,164–€2,822 a month | No figure | 1 document |
| South Korea | ₩40,280,000 a year | No figure | 1 document |
| Spain | €21,271.91 a year | No figure | 2 documents |
| Switzerland | CHF 5,610 a month | CHF 514–CHF 555 a day | 1 document |
| Tanzania | No figure | TZS 2,000 a piece | 1 document |
| Timor-Leste | $80–$500 a month | No figure | 1 document |
| Turkey | ₺1,000 a day | No figure | 1 document |
| United Kingdom | No figure | £175–£289.38 a day | 3 documents |
| United States of America | No figure | $63–$100 a piece | 5 documents |
| Uruguay | UYU 32,123 a month | UYU 316–UYU 473 a piece | 4 documents |
Who sets these rates
About this data. These rates are compiled from publicly available sources and quoted as printed, with their date. We do not guarantee the accuracy of any figure. For information only: Journalist.net does not recommend or set rates. How we count