مراسل: الأسعار دولةً دولة
ما يُدفع مقابل عمل مراسل حول العالم، وفق الأسعار التي تنشرها النقابات والحكومات والاستطلاعات. كيف يعمل دليل الأسعار →
أجر يوم العمل حسب الدولة
أدنى رقم منشور يمكن تحويله إلى أجر يومي، محسوباً بـ US$.
مراسل حسب الدولة 62
| الدولة | موظف دائم | عمل حر | المصادر |
|---|---|---|---|
| آيسلندا | ISK 532,500 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| أستراليا | لا يوجد رقم | A$1,197.82 في اليوم | 1 وثيقة |
| ألبانيا | ALL 1,000–ALL 10,000 للمادة | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| ألمانيا | €3,623 في الشهر | لا يوجد رقم | 6 وثيقة |
| إسبانيا | €21,271.91 في السنة | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| إستونيا | €1,231–€2,167 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| إندونيسيا | IDR 9,100,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 3 وثيقة |
| إيطاليا | €1,502 في الشهر | لا يوجد رقم | 5 وثيقة |
| الأرجنتين | ARS 706,659.72 في الشهر | ARS 9,200–ARS 11,550 لكل 1,000 حرف | 4 وثيقة |
| الأوروغواي | UYU 32,123 في الشهر | UYU 316–UYU 473 للمادة | 4 وثيقة |
| الإكوادور | $940.15 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| الاتحاد الأوروبي | €500 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| البرازيل | لا يوجد رقم | R$78.86–R$411.71 للاودا | 4 وثيقة |
| البرتغال | €903 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| التشيك | CZK 32,502–CZK 55,565 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| الجبل الأسود | €601–€1,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| الدنمارك | لا يوجد رقم | DKK 628–DKK 3,057 للمقال | 3 وثيقة |
| السنغال | XOF 169,412 في الشهر | XOF 7,000 للفوييه | 2 وثيقة |
| المالديف | MVR 10,787–MVR 25,158 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| المجر | HUF 465,755–HUF 837,762 في الشهر | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| المغرب | MAD 2,864–MAD 7,179 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| المكسيك | MX$705.46 في اليوم | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| المملكة المتحدة | لا يوجد رقم | £175–£289.38 في اليوم | 3 وثيقة |
| النرويج | لا يوجد رقم | NOK 729–NOK 3,736 للمادة | 2 وثيقة |
| النمسا | لا يوجد رقم | €13.86–€56.80 لكل 1,000 حرف | 1 وثيقة |
| الهند | ₹11,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| الولايات المتحدة الأمريكية | لا يوجد رقم | $63–$100 للمادة | 5 وثيقة |
| باراغواي | PYG 3,300,776 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| باربادوس | BBD 1,949–BBD 4,712 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| بروناي | BND 1,138–BND 4,904 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| بلجيكا | لا يوجد رقم | €250–€450 في اليوم | 1 وثيقة |
| بلغاريا | €330–€734 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| بنما | PAB 3.45 في الساعة | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| بنين | XOF 60,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| بولندا | لا يوجد رقم | zł 850 للمادة | 3 وثيقة |
| بيرو | PEN 3,690 في الشهر | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| تركيا | ₺1,000 في اليوم | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| تشيلي | CLP 795,854–CLP 1,979,594 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| تنزانيا | لا يوجد رقم | TZS 2,000 للمادة | 1 وثيقة |
| تيمور الشرقية | $80–$500 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| جامايكا | JMD 45,952–JMD 109,494 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| جمهورية الدومينيكان | DOP 20,000–DOP 70,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| رومانيا | RON 5,850 في الشهر | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| سلوفاكيا | €1,164–€2,822 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| سنغافورة | S$6,220–S$6,222 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| سويسرا | CHF 5,610 في الشهر | CHF 514–CHF 555 في اليوم | 1 وثيقة |
| غامبيا | GMD 5,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| فرنسا | €2,604.30 في الشهر | €55–€69.38 للفوييه | 5 وثيقة |
| فنلندا | €3,146 في الشهر | €67–€77 في الساعة | 4 وثيقة |
| كندا | لا يوجد رقم | CA$0.10–CA$1 للكلمة | 4 وثيقة |
| كوريا الجنوبية | ₩40,280,000 في السنة | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| كوستاريكا | لا يوجد رقم | CRC 120,000 للمادة | 1 وثيقة |
| كينيا | KES 10,000–KES 80,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| لاتفيا | €732–€2,091 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| ليتوانيا | €1,084–€2,651 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| ليسوتو | LSL 2,500 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| مالطا | €1,005–€2,445 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| منغوليا | MNT 1,002,108–MNT 2,432,608 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| مولدوفا | MDL 5,597–MDL 13,965 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| ميانمار | MMK 5,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| نيوزيلندا | لا يوجد رقم | NZ$0.10–NZ$0.60 للكلمة | 1 وثيقة |
| هولندا | €2,790.99 في الشهر | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
من يحدد هذه الأسعار
عن هذه البيانات. تُجمَع هذه الأسعار من مصادر متاحة للعموم، وتُنقل كما وردت مع تاريخها. لا نضمن دقة أي رقم. للعلم فقط: منصة Journalist.net لا توصي بالأسعار ولا تحدّدها. كيف نحسب