Reporter: Tarife nach Ländern
Tarife für Reporter weltweit, wie Gewerkschaften, Behörden und Umfragen sie veröffentlichen. So funktioniert die Tarifübersicht →
Ein Arbeitstag nach Ländern
Die niedrigste veröffentlichte Angabe, die sich in einen Tagesbetrag umrechnen lässt, in US$.
Reporter nach Ländern 62
| Land | Festanstellung | Freie Mitarbeit | Quellen |
|---|---|---|---|
| Albanien | 1.000 ALL–10.000 ALL pro Beitrag | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Argentinien | 706.659,72 ARS im Monat | 9.200 ARS–11.550 ARS pro 1.000 Zeichen | 4 Dokumente |
| Australien | Keine Angabe | 1.197,82 A$ pro Tag | 1 Dokument |
| Barbados | 1.949 BBD–4.712 BBD im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Belgien | Keine Angabe | 250 €–450 € pro Tag | 1 Dokument |
| Benin | 60.000 XOF im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Brasilien | Keine Angabe | 78,86 R$–411,71 R$ pro Lauda | 4 Dokumente |
| Brunei | 1.138 BND–4.904 BND im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Bulgarien | 330 €–734 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Chile | 795.854 CLP–1.979.594 CLP im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Costa Rica | Keine Angabe | 120.000 CRC pro Beitrag | 1 Dokument |
| Deutschland | 3.623 € im Monat | Keine Angabe | 6 Dokumente |
| Dominikanische Republik | 20.000 DOP–70.000 DOP im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Dänemark | Keine Angabe | 628 DKK–3.057 DKK pro Artikel | 3 Dokumente |
| Ecuador | 940,15 $ im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Estland | 1.231 €–2.167 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Europäische Union | 500 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Finnland | 3.146 € im Monat | 67 €–77 € pro Stunde | 4 Dokumente |
| Frankreich | 2.604,30 € im Monat | 55 €–69,38 € pro Feuillet | 5 Dokumente |
| Gambia | 5.000 GMD im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Indien | 11.000 ₹ im Monat | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Indonesien | 9.100.000 IDR im Monat | Keine Angabe | 3 Dokumente |
| Island | 532.500 ISK im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Italien | 1.502 € im Monat | Keine Angabe | 5 Dokumente |
| Jamaika | 45.952 JMD–109.494 JMD im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Kanada | Keine Angabe | 0,10 CA$–1 CA$ pro Wort | 4 Dokumente |
| Kenia | 10.000 KES–80.000 KES im Monat | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Lesotho | 2.500 LSL im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Lettland | 732 €–2.091 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Litauen | 1.084 €–2.651 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Malediven | 10.787 MVR–25.158 MVR im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Malta | 1.005 €–2.445 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Marokko | 2.864 MAD–7.179 MAD im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Mexiko | 705,46 MX$ pro Tag | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Mongolei | 1.002.108 MNT–2.432.608 MNT im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Montenegro | 601 €–1.000 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Myanmar | 5.000 MMK im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Neuseeland | Keine Angabe | 0,10 NZ$–0,60 NZ$ pro Wort | 1 Dokument |
| Niederlande | 2.790,99 € im Monat | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Norwegen | Keine Angabe | 729 NOK–3.736 NOK pro Beitrag | 2 Dokumente |
| Osttimor | 80 $–500 $ im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Panama | 3,45 PAB pro Stunde | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Paraguay | 3.300.776 PYG im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Peru | 3.690 PEN im Monat | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Polen | Keine Angabe | 850 zł pro Beitrag | 3 Dokumente |
| Portugal | 903 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Republik Moldau | 5.597 MDL–13.965 MDL im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Rumänien | 5.850 RON im Monat | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Schweiz | 5.610 CHF im Monat | 514 CHF–555 CHF pro Tag | 1 Dokument |
| Senegal | 169.412 XOF im Monat | 7.000 XOF pro Feuillet | 2 Dokumente |
| Singapur | 6.220 S$–6.222 S$ im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Slowakei | 1.164 €–2.822 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Spanien | 21.271,91 € im Jahr | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Südkorea | 40.280.000 ₩ im Jahr | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Tansania | Keine Angabe | 2.000 TZS pro Beitrag | 1 Dokument |
| Tschechien | 32.502 CZK–55.565 CZK im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Türkei | 1.000 ₺ pro Tag | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Ungarn | 465.755 HUF–837.762 HUF im Monat | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Uruguay | 32.123 UYU im Monat | 316 UYU–473 UYU pro Beitrag | 4 Dokumente |
| USA | Keine Angabe | 63 $–100 $ pro Beitrag | 5 Dokumente |
| Vereinigtes Königreich | Keine Angabe | 175 £–289,38 £ pro Tag | 3 Dokumente |
| Österreich | Keine Angabe | 13,86 €–56,80 € pro 1.000 Zeichen | 1 Dokument |
Wer diese Tarife festlegt
SJL · Gewerkschaft4 DokumenteDJ · Gewerkschaft3 DokumenteSNJ · Gewerkschaft3 DokumenteFNSI · Gewerkschaft3 DokumenteNJ · Gewerkschaft2 DokumenteDJV · Gewerkschaft2 DokumenteNUJ · Gewerkschaft2 DokumenteNVJ · Gewerkschaft2 Dokumentever.di · Gewerkschaft2 DokumenteGPA · Gewerkschaft1 DokumentSJ · Gewerkschaft1 Dokumentimpressum · Gewerkschaft1 Dokument
Über diese Daten. Diese Tarife stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und werden im Original mit Datum zitiert. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Nur zur Information: Journalist.net empfiehlt oder bestimmt keine Honorare. So zählen wir