Reportero: tarifas país por país
Lo que se paga por trabajos de reportero en todo el mundo, según las tarifas que publican sindicatos, gobiernos y encuestas. Cómo funciona la guía de tarifas →
Un día de trabajo, por país
La cifra publicada más baja que se puede convertir en un día, en US$.
Reportero, por país 62
| País | En plantilla | Freelance | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Albania | 1.000 ALL–10.000 ALL por pieza | Sin cifra | 1 documento |
| Alemania | 3.623 € al mes | Sin cifra | 6 documentos |
| Argentina | 706.659,72 ARS al mes | 9.200 ARS–11.550 ARS por cada 1.000 caracteres | 4 documentos |
| Australia | Sin cifra | 1.197,82 A$ al día | 1 documento |
| Austria | Sin cifra | 13,86 €–56,80 € por cada 1.000 caracteres | 1 documento |
| Barbados | 1.949 BBD–4.712 BBD al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Benín | 60.000 XOF al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Brasil | Sin cifra | 78,86 R$–411,71 R$ por lauda | 4 documentos |
| Brunéi | 1.138 BND–4.904 BND al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Bulgaria | 330 €–734 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Bélgica | Sin cifra | 250 €–450 € al día | 1 documento |
| Canadá | Sin cifra | 0,10 CA$–1 CA$ por palabra | 4 documentos |
| Chequia | 32.502 CZK–55.565 CZK al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Chile | 795.854 CLP–1.979.594 CLP al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Corea del Sur | 40.280.000 ₩ al año | Sin cifra | 1 documento |
| Costa Rica | Sin cifra | 120.000 CRC por pieza | 1 documento |
| Dinamarca | Sin cifra | 628 DKK–3.057 DKK por artículo | 3 documentos |
| Ecuador | 940,15 $ al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Eslovaquia | 1.164 €–2.822 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| España | 21.271,91 € al año | Sin cifra | 2 documentos |
| Estados Unidos | Sin cifra | 63 $–100 $ por pieza | 5 documentos |
| Estonia | 1.231 €–2.167 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Finlandia | 3.146 € al mes | 67 €–77 € por hora | 4 documentos |
| Francia | 2.604,30 € al mes | 55 €–69,38 € por feuillet | 5 documentos |
| Gambia | 5.000 GMD al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Hungría | 465.755 HUF–837.762 HUF al mes | Sin cifra | 2 documentos |
| India | 11.000 ₹ al mes | Sin cifra | 2 documentos |
| Indonesia | 9.100.000 IDR al mes | Sin cifra | 3 documentos |
| Islandia | 532.500 ISK al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Italia | 1.502 € al mes | Sin cifra | 5 documentos |
| Jamaica | 45.952 JMD–109.494 JMD al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Kenia | 10.000 KES–80.000 KES al mes | Sin cifra | 2 documentos |
| Lesoto | 2.500 LSL al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Letonia | 732 €–2.091 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Lituania | 1.084 €–2.651 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Maldivas | 10.787 MVR–25.158 MVR al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Malta | 1.005 €–2.445 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Marruecos | 2.864 MAD–7.179 MAD al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Moldavia | 5.597 MDL–13.965 MDL al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Mongolia | 1.002.108 MNT–2.432.608 MNT al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Montenegro | 601 €–1.000 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Myanmar | 5.000 MMK al mes | Sin cifra | 1 documento |
| México | 705,46 MX$ al día | Sin cifra | 2 documentos |
| Noruega | Sin cifra | 729 NOK–3.736 NOK por pieza | 2 documentos |
| Nueva Zelanda | Sin cifra | 0,10 NZ$–0,60 NZ$ por palabra | 1 documento |
| Panamá | 3,45 PAB por hora | Sin cifra | 1 documento |
| Paraguay | 3.300.776 PYG al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Países Bajos | 2.790,99 € al mes | Sin cifra | 2 documentos |
| Perú | 3.690 PEN al mes | Sin cifra | 2 documentos |
| Polonia | Sin cifra | 850 zł por pieza | 3 documentos |
| Portugal | 903 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Reino Unido | Sin cifra | 175 £–289,38 £ al día | 3 documentos |
| República Dominicana | 20.000 DOP–70.000 DOP al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Rumanía | 5.850 RON al mes | Sin cifra | 2 documentos |
| Senegal | 169.412 XOF al mes | 7.000 XOF por feuillet | 2 documentos |
| Singapur | 6.220 S$–6.222 S$ al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Suiza | 5.610 CHF al mes | 514 CHF–555 CHF al día | 1 documento |
| Tanzania | Sin cifra | 2.000 TZS por pieza | 1 documento |
| Timor Oriental | 80 $–500 $ al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Turquía | 1.000 ₺ al día | Sin cifra | 1 documento |
| Unión Europea | 500 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Uruguay | 32.123 UYU al mes | 316 UYU–473 UYU por pieza | 4 documentos |
Quién fija estas tarifas
SJL · sindicato4 documentosDJ · sindicato3 documentosSNJ · sindicato3 documentosFNSI · sindicato3 documentosNJ · sindicato2 documentosDJV · sindicato2 documentosNUJ · sindicato2 documentosNVJ · sindicato2 documentosver.di · sindicato2 documentosGPA · sindicato1 documentoSJ · sindicato1 documentoimpressum · sindicato1 documento
Sobre estos datos. Estas tarifas se recopilan de fuentes públicas y se citan tal como se publicaron, con su fecha. No garantizamos la exactitud de ninguna cifra. Solo a título informativo: Journalist.net no recomienda ni fija tarifas. Cómo contamos