Reporter : les tarifs pays par pays
Ce que rapporte le métier de reporter dans le monde, d'après les tarifs publiés par les syndicats, les pouvoirs publics et les enquêtes. Comment fonctionne le guide des tarifs →
Une journée de travail, pays par pays
Le chiffre publié le plus bas qui peut être converti en journée, en US$.
Reporter, pays par pays 62
| Pays | Salarié | Freelance | Sources |
|---|---|---|---|
| Albanie | 1 000 ALL–10 000 ALL par sujet | Aucun chiffre | 1 document |
| Allemagne | 3 623 € par mois | Aucun chiffre | 6 documents |
| Argentine | 706 659,72 ARS par mois | 9 200 ARS–11 550 ARS par 1 000 signes | 4 documents |
| Australie | Aucun chiffre | 1 197,82 A$ par jour | 1 document |
| Autriche | Aucun chiffre | 13,86 €–56,80 € par 1 000 signes | 1 document |
| Barbade | 1 949 BBD–4 712 BBD par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Belgique | Aucun chiffre | 250 €–450 € par jour | 1 document |
| Birmanie | 5 000 MMK par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Brunei | 1 138 BND–4 904 BND par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Brésil | Aucun chiffre | 78,86 R$–411,71 R$ la lauda | 4 documents |
| Bulgarie | 330 €–734 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Bénin | 60 000 XOF par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Canada | Aucun chiffre | 0,10 CA$–1 CA$ par mot | 4 documents |
| Chili | 795 854 CLP–1 979 594 CLP par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Corée du Sud | 40 280 000 ₩ par an | Aucun chiffre | 1 document |
| Costa Rica | Aucun chiffre | 120 000 CRC par sujet | 1 document |
| Danemark | Aucun chiffre | 628 DKK–3 057 DKK par article | 3 documents |
| Espagne | 21 271,91 € par an | Aucun chiffre | 2 documents |
| Estonie | 1 231 €–2 167 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Finlande | 3 146 € par mois | 67 €–77 € de l'heure | 4 documents |
| France | 2 604,30 € par mois | 55 €–69,38 € le feuillet | 5 documents |
| Gambie | 5 000 GMD par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Hongrie | 465 755 HUF–837 762 HUF par mois | Aucun chiffre | 2 documents |
| Inde | 11 000 ₹ par mois | Aucun chiffre | 2 documents |
| Indonésie | 9 100 000 IDR par mois | Aucun chiffre | 3 documents |
| Islande | 532 500 ISK par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Italie | 1 502 € par mois | Aucun chiffre | 5 documents |
| Jamaïque | 45 952 JMD–109 494 JMD par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Kenya | 10 000 KES–80 000 KES par mois | Aucun chiffre | 2 documents |
| Lesotho | 2 500 LSL par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Lettonie | 732 €–2 091 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Lituanie | 1 084 €–2 651 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Maldives | 10 787 MVR–25 158 MVR par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Malte | 1 005 €–2 445 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Maroc | 2 864 MAD–7 179 MAD par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Mexique | 705,46 MX$ par jour | Aucun chiffre | 2 documents |
| Moldavie | 5 597 MDL–13 965 MDL par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Mongolie | 1 002 108 MNT–2 432 608 MNT par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Monténégro | 601 €–1 000 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Norvège | Aucun chiffre | 729 NOK–3 736 NOK par sujet | 2 documents |
| Nouvelle-Zélande | Aucun chiffre | 0,10 NZ$–0,60 NZ$ par mot | 1 document |
| Panama | 3,45 PAB de l'heure | Aucun chiffre | 1 document |
| Paraguay | 3 300 776 PYG par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Pays-Bas | 2 790,99 € par mois | Aucun chiffre | 2 documents |
| Pologne | Aucun chiffre | 850 zł par sujet | 3 documents |
| Portugal | 903 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Pérou | 3 690 PEN par mois | Aucun chiffre | 2 documents |
| Roumanie | 5 850 RON par mois | Aucun chiffre | 2 documents |
| Royaume-Uni | Aucun chiffre | 175 £–289,38 £ par jour | 3 documents |
| République dominicaine | 20 000 DOP–70 000 DOP par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Singapour | 6 220 S$–6 222 S$ par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Slovaquie | 1 164 €–2 822 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Suisse | 5 610 CHF par mois | 514 CHF–555 CHF par jour | 1 document |
| Sénégal | 169 412 XOF par mois | 7 000 XOF le feuillet | 2 documents |
| Tanzanie | Aucun chiffre | 2 000 TZS par sujet | 1 document |
| Tchéquie | 32 502 CZK–55 565 CZK par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Timor oriental | 80 $–500 $ par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Turquie | 1 000 ₺ par jour | Aucun chiffre | 1 document |
| Union européenne | 500 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Uruguay | 32 123 UYU par mois | 316 UYU–473 UYU par sujet | 4 documents |
| Équateur | 940,15 $ par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| États-Unis | Aucun chiffre | 63 $–100 $ par sujet | 5 documents |
Qui fixe ces tarifs
SJL · syndicat4 documentsDJ · syndicat3 documentsSNJ · syndicat3 documentsFNSI · syndicat3 documentsNJ · syndicat2 documentsDJV · syndicat2 documentsNUJ · syndicat2 documentsNVJ · syndicat2 documentsver.di · syndicat2 documentsGPA · syndicat1 documentSJ · syndicat1 documentimpressum · syndicat1 document
À propos de ces données. Ces tarifs proviennent de sources accessibles au public et sont cités tels quels, avec leur date. Nous ne garantissons l'exactitude d'aucun chiffre. À titre d'information uniquement : Journalist.net ne recommande ni ne fixe aucun tarif. Notre méthode