Reporter: tariffe paese per paese
Quanto si paga il lavoro di reporter nel mondo, secondo le tariffe pubblicate da sindacati, governi e sondaggi. Come funziona la guida alle tariffe →
Una giornata di lavoro, paese per paese
Il dato pubblicato più basso che si può convertire in una giornata, in US$.
Reporter, paese per paese 62
| Paese | Da dipendente | Freelance | Fonti |
|---|---|---|---|
| Albania | 1.000 ALL–10.000 ALL a pezzo | Nessun dato | 1 documento |
| Argentina | 706.659,72 ARS al mese | 9.200 ARS–11.550 ARS ogni 1.000 caratteri | 4 documenti |
| Australia | Nessun dato | 1.197,82 A$ al giorno | 1 documento |
| Austria | Nessun dato | 13,86 €–56,80 € ogni 1.000 caratteri | 1 documento |
| Barbados | 1.949 BBD–4.712 BBD al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Belgio | Nessun dato | 250 €–450 € al giorno | 1 documento |
| Benin | 60.000 XOF al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Brasile | Nessun dato | 78,86 R$–411,71 R$ a lauda | 4 documenti |
| Brunei | 1.138 BND–4.904 BND al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Bulgaria | 330 €–734 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Canada | Nessun dato | 0,10 CA$–1 CA$ a parola | 4 documenti |
| Cile | 795.854 CLP–1.979.594 CLP al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Corea del Sud | 40.280.000 ₩ all'anno | Nessun dato | 1 documento |
| Costa Rica | Nessun dato | 120.000 CRC a pezzo | 1 documento |
| Danimarca | Nessun dato | 628 DKK–3.057 DKK ad articolo | 3 documenti |
| Ecuador | 940,15 $ al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Estonia | 1.231 €–2.167 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Finlandia | 3.146 € al mese | 67 €–77 € all'ora | 4 documenti |
| Francia | 2.604,30 € al mese | 55 €–69,38 € a feuillet | 5 documenti |
| Gambia | 5.000 GMD al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Germania | 3.623 € al mese | Nessun dato | 6 documenti |
| Giamaica | 45.952 JMD–109.494 JMD al mese | Nessun dato | 1 documento |
| India | 11.000 ₹ al mese | Nessun dato | 2 documenti |
| Indonesia | 9.100.000 IDR al mese | Nessun dato | 3 documenti |
| Islanda | 532.500 ISK al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Italia | 1.502 € al mese | Nessun dato | 5 documenti |
| Kenya | 10.000 KES–80.000 KES al mese | Nessun dato | 2 documenti |
| Lesotho | 2.500 LSL al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Lettonia | 732 €–2.091 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Lituania | 1.084 €–2.651 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Maldive | 10.787 MVR–25.158 MVR al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Malta | 1.005 €–2.445 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Marocco | 2.864 MAD–7.179 MAD al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Messico | 705,46 MX$ al giorno | Nessun dato | 2 documenti |
| Moldavia | 5.597 MDL–13.965 MDL al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Mongolia | 1.002.108 MNT–2.432.608 MNT al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Montenegro | 601 €–1.000 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Myanmar | 5.000 MMK al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Norvegia | Nessun dato | 729 NOK–3.736 NOK a pezzo | 2 documenti |
| Nuova Zelanda | Nessun dato | 0,10 NZ$–0,60 NZ$ a parola | 1 documento |
| Paesi Bassi | 2.790,99 € al mese | Nessun dato | 2 documenti |
| Panama | 3,45 PAB all'ora | Nessun dato | 1 documento |
| Paraguay | 3.300.776 PYG al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Perù | 3.690 PEN al mese | Nessun dato | 2 documenti |
| Polonia | Nessun dato | 850 zł a pezzo | 3 documenti |
| Portogallo | 903 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Regno Unito | Nessun dato | 175 £–289,38 £ al giorno | 3 documenti |
| Repubblica Ceca | 32.502 CZK–55.565 CZK al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Repubblica Dominicana | 20.000 DOP–70.000 DOP al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Romania | 5.850 RON al mese | Nessun dato | 2 documenti |
| Senegal | 169.412 XOF al mese | 7.000 XOF a feuillet | 2 documenti |
| Singapore | 6.220 S$–6.222 S$ al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Slovacchia | 1.164 €–2.822 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Spagna | 21.271,91 € all'anno | Nessun dato | 2 documenti |
| Stati Uniti | Nessun dato | 63 $–100 $ a pezzo | 5 documenti |
| Svizzera | 5.610 CHF al mese | 514 CHF–555 CHF al giorno | 1 documento |
| Tanzania | Nessun dato | 2.000 TZS a pezzo | 1 documento |
| Timor Est | 80 $–500 $ al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Turchia | 1.000 ₺ al giorno | Nessun dato | 1 documento |
| Ungheria | 465.755 HUF–837.762 HUF al mese | Nessun dato | 2 documenti |
| Unione europea | 500 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Uruguay | 32.123 UYU al mese | 316 UYU–473 UYU a pezzo | 4 documenti |
Chi stabilisce queste tariffe
SJL · sindacato4 documentiDJ · sindacato3 documentiSNJ · sindacato3 documentiFNSI · sindacato3 documentiNJ · sindacato2 documentiDJV · sindacato2 documentiNUJ · sindacato2 documentiNVJ · sindacato2 documentiver.di · sindacato2 documentiGPA · sindacato1 documentoSJ · sindacato1 documentoimpressum · sindacato1 documento
Informazioni su questi dati. Queste tariffe provengono da fonti pubblicamente disponibili e sono citate come pubblicate, con la loro data. Non garantiamo l'accuratezza di alcun dato. Solo a scopo informativo: Journalist.net non raccomanda né stabilisce tariffe. Come contiamo