Repórter: tarifas país a país
Quanto se paga pelo trabalho de repórter no mundo, segundo as tarifas publicadas por sindicatos, governos e pesquisas. Como funciona o guia de tarifas →
Um dia de trabalho, por país
O menor valor publicado que pode ser convertido em um dia, em US$.
Repórter, por país 62
| País | Funcionário | Freelance | Fontes |
|---|---|---|---|
| Albânia | 1.000 ALL–10.000 ALL por peça | Sem valor | 1 documento |
| Alemanha | 3.623 € por mês | Sem valor | 6 documentos |
| Argentina | 706.659,72 ARS por mês | 9.200 ARS–11.550 ARS por 1.000 caracteres | 4 documentos |
| Austrália | Sem valor | 1.197,82 A$ por dia | 1 documento |
| Barbados | 1.949 BBD–4.712 BBD por mês | Sem valor | 1 documento |
| Benin | 60.000 XOF por mês | Sem valor | 1 documento |
| Brasil | Sem valor | 78,86 R$–411,71 R$ por lauda | 4 documentos |
| Brunei | 1.138 BND–4.904 BND por mês | Sem valor | 1 documento |
| Bulgária | 330 €–734 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| Bélgica | Sem valor | 250 €–450 € por dia | 1 documento |
| Canadá | Sem valor | 0,10 CA$–1 CA$ por palavra | 4 documentos |
| Chile | 795.854 CLP–1.979.594 CLP por mês | Sem valor | 1 documento |
| Coreia do Sul | 40.280.000 ₩ por ano | Sem valor | 1 documento |
| Costa Rica | Sem valor | 120.000 CRC por peça | 1 documento |
| Dinamarca | Sem valor | 628 DKK–3.057 DKK por matéria | 3 documentos |
| Equador | 940,15 $ por mês | Sem valor | 1 documento |
| Eslováquia | 1.164 €–2.822 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| Espanha | 21.271,91 € por ano | Sem valor | 2 documentos |
| Estados Unidos | Sem valor | 63 $–100 $ por peça | 5 documentos |
| Estônia | 1.231 €–2.167 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| Finlândia | 3.146 € por mês | 67 €–77 € por hora | 4 documentos |
| França | 2.604,30 € por mês | 55 €–69,38 € por feuillet | 5 documentos |
| Gâmbia | 5.000 GMD por mês | Sem valor | 1 documento |
| Hungria | 465.755 HUF–837.762 HUF por mês | Sem valor | 2 documentos |
| Indonésia | 9.100.000 IDR por mês | Sem valor | 3 documentos |
| Islândia | 532.500 ISK por mês | Sem valor | 1 documento |
| Itália | 1.502 € por mês | Sem valor | 5 documentos |
| Jamaica | 45.952 JMD–109.494 JMD por mês | Sem valor | 1 documento |
| Lesoto | 2.500 LSL por mês | Sem valor | 1 documento |
| Letônia | 732 €–2.091 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| Lituânia | 1.084 €–2.651 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| Maldivas | 10.787 MVR–25.158 MVR por mês | Sem valor | 1 documento |
| Malta | 1.005 €–2.445 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| Marrocos | 2.864 MAD–7.179 MAD por mês | Sem valor | 1 documento |
| Mianmar | 5.000 MMK por mês | Sem valor | 1 documento |
| Moldávia | 5.597 MDL–13.965 MDL por mês | Sem valor | 1 documento |
| Mongólia | 1.002.108 MNT–2.432.608 MNT por mês | Sem valor | 1 documento |
| Montenegro | 601 €–1.000 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| México | 705,46 MX$ por dia | Sem valor | 2 documentos |
| Noruega | Sem valor | 729 NOK–3.736 NOK por peça | 2 documentos |
| Nova Zelândia | Sem valor | 0,10 NZ$–0,60 NZ$ por palavra | 1 documento |
| Panamá | 3,45 PAB por hora | Sem valor | 1 documento |
| Paraguai | 3.300.776 PYG por mês | Sem valor | 1 documento |
| Países Baixos | 2.790,99 € por mês | Sem valor | 2 documentos |
| Peru | 3.690 PEN por mês | Sem valor | 2 documentos |
| Polônia | Sem valor | 850 zł por peça | 3 documentos |
| Portugal | 903 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| Quênia | 10.000 KES–80.000 KES por mês | Sem valor | 2 documentos |
| Reino Unido | Sem valor | 175 £–289,38 £ por dia | 3 documentos |
| República Dominicana | 20.000 DOP–70.000 DOP por mês | Sem valor | 1 documento |
| República Tcheca | 32.502 CZK–55.565 CZK por mês | Sem valor | 1 documento |
| Romênia | 5.850 RON por mês | Sem valor | 2 documentos |
| Senegal | 169.412 XOF por mês | 7.000 XOF por feuillet | 2 documentos |
| Singapura | 6.220 S$–6.222 S$ por mês | Sem valor | 1 documento |
| Suíça | 5.610 CHF por mês | 514 CHF–555 CHF por dia | 1 documento |
| Tanzânia | Sem valor | 2.000 TZS por peça | 1 documento |
| Timor-Leste | 80 $–500 $ por mês | Sem valor | 1 documento |
| Turquia | 1.000 ₺ por dia | Sem valor | 1 documento |
| União Europeia | 500 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| Uruguai | 32.123 UYU por mês | 316 UYU–473 UYU por peça | 4 documentos |
| Áustria | Sem valor | 13,86 €–56,80 € por 1.000 caracteres | 1 documento |
| Índia | 11.000 ₹ por mês | Sem valor | 2 documentos |
Quem define estas tarifas
SJL · sindicato4 documentosDJ · sindicato3 documentosSNJ · sindicato3 documentosFNSI · sindicato3 documentosNJ · sindicato2 documentosDJV · sindicato2 documentosNUJ · sindicato2 documentosNVJ · sindicato2 documentosver.di · sindicato2 documentosGPA · sindicato1 documentoSJ · sindicato1 documentoimpressum · sindicato1 documento
Sobre estes dados. Estas tarifas vêm de fontes públicas e são citadas como publicadas, com a data. Não garantimos a exatidão de nenhum valor. Caráter apenas informativo: a journalist.net não recomenda nem define tarifas. Como contamos