Muhabir: ülke ülke ücretler
Dünya genelinde muhabir işleri için ücretler; sendikaların, kamu kurumlarının ve anketlerin yayımladığı tarifelere göre. Ücret rehberi nasıl çalışır →
Bir günlük iş, ülkelere göre
Güne çevrilebilen en düşük yayımlanmış rakam, US$ olarak.
Muhabir, ülkelere göre 62
| Ülke | Kadrolu | Serbest çalışma | Kaynaklar |
|---|---|---|---|
| ABD | Rakam yok | parça başına $63–$100 | 5 belge |
| Almanya | aylık €3.623 | Rakam yok | 6 belge |
| Arjantin | aylık ARS 706.659,72 | 1.000 karakter başına ARS 9.200–ARS 11.550 | 4 belge |
| Arnavutluk | parça başına ALL 1.000–ALL 10.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Avrupa Birliği | aylık €500 | Rakam yok | 1 belge |
| Avustralya | Rakam yok | günlük A$1.197,82 | 1 belge |
| Avusturya | Rakam yok | 1.000 karakter başına €13,86–€56,80 | 1 belge |
| Barbados | aylık BBD 1.949–BBD 4.712 | Rakam yok | 1 belge |
| Belçika | Rakam yok | günlük €250–€450 | 1 belge |
| Benin | aylık XOF 60.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Birleşik Krallık | Rakam yok | günlük £175–£289,38 | 3 belge |
| Brezilya | Rakam yok | lauda başına R$78,86–R$411,71 | 4 belge |
| Brunei | aylık BND 1.138–BND 4.904 | Rakam yok | 1 belge |
| Bulgaristan | aylık €330–€734 | Rakam yok | 1 belge |
| Danimarka | Rakam yok | makale başına DKK 628–DKK 3.057 | 3 belge |
| Dominik Cumhuriyeti | aylık DOP 20.000–DOP 70.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Ekvador | aylık $940,15 | Rakam yok | 1 belge |
| Endonezya | aylık IDR 9.100.000 | Rakam yok | 3 belge |
| Estonya | aylık €1.231–€2.167 | Rakam yok | 1 belge |
| Fas | aylık MAD 2.864–MAD 7.179 | Rakam yok | 1 belge |
| Finlandiya | aylık €3.146 | saatlik €67–€77 | 4 belge |
| Fransa | aylık €2.604,30 | feuillet başına €55–€69,38 | 5 belge |
| Gambiya | aylık GMD 5.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Güney Kore | yıllık ₩40.280.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Hindistan | aylık ₹11.000 | Rakam yok | 2 belge |
| Hollanda | aylık €2.790,99 | Rakam yok | 2 belge |
| İspanya | yıllık €21.271,91 | Rakam yok | 2 belge |
| İsviçre | aylık CHF 5.610 | günlük CHF 514–CHF 555 | 1 belge |
| İtalya | aylık €1.502 | Rakam yok | 5 belge |
| İzlanda | aylık ISK 532.500 | Rakam yok | 1 belge |
| Jamaika | aylık JMD 45.952–JMD 109.494 | Rakam yok | 1 belge |
| Kanada | Rakam yok | kelime başına CA$0,10–CA$1 | 4 belge |
| Karadağ | aylık €601–€1.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Kenya | aylık KES 10.000–KES 80.000 | Rakam yok | 2 belge |
| Kosta Rika | Rakam yok | parça başına CRC 120.000 | 1 belge |
| Lesotho | aylık LSL 2.500 | Rakam yok | 1 belge |
| Letonya | aylık €732–€2.091 | Rakam yok | 1 belge |
| Litvanya | aylık €1.084–€2.651 | Rakam yok | 1 belge |
| Macaristan | aylık HUF 465.755–HUF 837.762 | Rakam yok | 2 belge |
| Maldivler | aylık MVR 10.787–MVR 25.158 | Rakam yok | 1 belge |
| Malta | aylık €1.005–€2.445 | Rakam yok | 1 belge |
| Meksika | günlük MX$705,46 | Rakam yok | 2 belge |
| Moldova | aylık MDL 5.597–MDL 13.965 | Rakam yok | 1 belge |
| Moğolistan | aylık MNT 1.002.108–MNT 2.432.608 | Rakam yok | 1 belge |
| Myanmar | aylık MMK 5.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Norveç | Rakam yok | parça başına NOK 729–NOK 3.736 | 2 belge |
| Panama | saatlik PAB 3,45 | Rakam yok | 1 belge |
| Paraguay | aylık PYG 3.300.776 | Rakam yok | 1 belge |
| Peru | aylık PEN 3.690 | Rakam yok | 2 belge |
| Polonya | Rakam yok | parça başına zł 850 | 3 belge |
| Portekiz | aylık €903 | Rakam yok | 1 belge |
| Romanya | aylık RON 5.850 | Rakam yok | 2 belge |
| Senegal | aylık XOF 169.412 | feuillet başına XOF 7.000 | 2 belge |
| Singapur | aylık S$6.220–S$6.222 | Rakam yok | 1 belge |
| Slovakya | aylık €1.164–€2.822 | Rakam yok | 1 belge |
| Tanzanya | Rakam yok | parça başına TZS 2.000 | 1 belge |
| Timor-Leste | aylık $80–$500 | Rakam yok | 1 belge |
| Türkiye | günlük ₺1.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Uruguay | aylık UYU 32.123 | parça başına UYU 316–UYU 473 | 4 belge |
| Yeni Zelanda | Rakam yok | kelime başına NZ$0,10–NZ$0,60 | 1 belge |
| Çekya | aylık CZK 32.502–CZK 55.565 | Rakam yok | 1 belge |
| Şili | aylık CLP 795.854–CLP 1.979.594 | Rakam yok | 1 belge |
Bu ücretleri kim belirliyor
Bu veriler hakkında. Bu ücretler kamuya açık kaynaklardan derlenir ve tarihleriyle birlikte yayımlandığı gibi aktarılır. Hiçbir rakamın doğruluğunu garanti etmeyiz. Yalnızca bilgi amaçlıdır: Journalist.net ücret önermez veya belirlemez. Nasıl hesaplıyoruz