صحفي: الأسعار دولةً دولة
ما يُدفع مقابل عمل صحفي حول العالم، وفق الأسعار التي تنشرها النقابات والحكومات والاستطلاعات. كيف يعمل دليل الأسعار →
أجر يوم العمل حسب الدولة
أدنى رقم منشور يمكن تحويله إلى أجر يومي، محسوباً بـ US$.
صحفي حسب الدولة 57
| الدولة | موظف دائم | عمل حر | المصادر |
|---|---|---|---|
| آيسلندا | لا يوجد رقم | ISK 7,754–ISK 9,615 في الساعة | 1 وثيقة |
| أستراليا | A$1,221.10 في الأسبوع | لا يوجد رقم | 7 وثيقة |
| ألبانيا | €340 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| ألمانيا | €3 | لا يوجد رقم | 3 وثيقة |
| أنغولا | AOA 31 من الأجر الأساسي | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| أوغندا | UGX 1,000,000–UGX 2,000,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| إثيوبيا | ETB 19,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| إسبانيا | €100 للمادة | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| إسرائيل | ₪300 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| إيطاليا | €11,000–€59,000 في السنة | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| الأرجنتين | ARS 23,482.99 في الشهر | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| الإكوادور | $756.71 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| الإمارات العربية المتحدة | AED 8,655–AED 20,651 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| البرازيل | R$2,400 في الشهر | R$89.01–R$105.15 في الساعة | 12 وثيقة |
| البوسنة والهرسك | BAM 1,000–BAM 2,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| الجبل الأسود | €20 | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| الجزائر | DZD 40 | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| الدنمارك | DKK 0.65–DKK 238 في الساعة | لا يوجد رقم | 3 وثيقة |
| السنغال | XOF 86,875 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| السويد | لا يوجد رقم | SEK 1,253–SEK 1,402 في الساعة | 1 وثيقة |
| الصين | لا يوجد رقم | CN¥80–CN¥300 لكل 1,000 حرف | 1 وثيقة |
| الفلبين | ₱5,000–₱10,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| المغرب | MAD 2,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 3 وثيقة |
| المكسيك | MX$15,417–MX$22,906 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| المملكة العربية السعودية | SAR 5,118–SAR 12,533 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| المملكة المتحدة | £17,500–£25,500 في السنة | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| النرويج | لا يوجد رقم | NOK 10 من الأجر الأساسي | 1 وثيقة |
| الهند | ₹16,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| الولايات المتحدة الأمريكية | $50,000 في السنة | لا يوجد رقم | 3 وثيقة |
| اليابان | ¥1,000–¥2,000 للورقة المخطوطة | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| اليمن | $150 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| بنين | XOF 88,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| بوروندي | BIF 600,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| تايوان | لا يوجد رقم | TWD 680–TWD 1,420 لكل 1,000 حرف | 1 وثيقة |
| تركيا | ₺1 في الشهر | لا يوجد رقم | 4 وثيقة |
| تشيلي | CLP 1,000,000–CLP 1,500,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| تنزانيا | TZS 500,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| توغو | XOF 50,000–XOF 100,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| جنوب أفريقيا | R 13,505–R 43,127 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| رواندا | RWF 100,000–RWF 500,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| سلوفينيا | €5,000 في السنة | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| صربيا | RSD 38,000–RSD 45,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| غانا | GHS 500–GHS 1,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| فرنسا | €200 في السنة | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| فنلندا | €2,587 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| قطر | QAR 6,821–QAR 16,096 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| قيرغيزستان | KGS 40,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| كرواتيا | €266 في الشهر | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| كمبوديا | KHR 2,400,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| كندا | CA$35–CA$300 في الساعة | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| كوستاريكا | CRC 664,078.07 في الشهر | CRC 50,000 للمادة | 2 وثيقة |
| كوسوفو | €400–€700 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| كينيا | KES 33,258–KES 191,593 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| مدغشقر | MGA 562,452–MGA 2,545,793 في الشهر | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| مصر | EGP 7,000 في الشهر | لا يوجد رقم | 2 وثيقة |
| نيجيريا | ₦64.73–₦80.81 من الأجر الأساسي | لا يوجد رقم | 1 وثيقة |
| هولندا | لا يوجد رقم | €36.17–€47.65 في الساعة | 1 وثيقة |
من يحدد هذه الأسعار
عن هذه البيانات. تُجمَع هذه الأسعار من مصادر متاحة للعموم، وتُنقل كما وردت مع تاريخها. لا نضمن دقة أي رقم. للعلم فقط: منصة Journalist.net لا توصي بالأسعار ولا تحدّدها. كيف نحسب