Journalist: Tarife nach Ländern
Tarife für Journalist weltweit, wie Gewerkschaften, Behörden und Umfragen sie veröffentlichen. So funktioniert die Tarifübersicht →
Ein Arbeitstag nach Ländern
Die niedrigste veröffentlichte Angabe, die sich in einen Tagesbetrag umrechnen lässt, in US$.
Journalist nach Ländern 57
| Land | Festanstellung | Freie Mitarbeit | Quellen |
|---|---|---|---|
| Albanien | 340 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Algerien | 40 DZD | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Angola | 31 AOA des Grundhonorars | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Argentinien | 23.482,99 ARS im Monat | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Australien | 1.221,10 A$ pro Woche | Keine Angabe | 7 Dokumente |
| Benin | 88.000 XOF im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Bosnien und Herzegowina | 1.000 BAM–2.000 BAM im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Brasilien | 2.400 R$ im Monat | 89,01 R$–105,15 R$ pro Stunde | 12 Dokumente |
| Burundi | 600.000 BIF im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Chile | 1.000.000 CLP–1.500.000 CLP im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| China | Keine Angabe | 80 CN¥–300 CN¥ pro 1.000 Zeichen | 1 Dokument |
| Costa Rica | 664.078,07 CRC im Monat | 50.000 CRC pro Beitrag | 2 Dokumente |
| Deutschland | 3 € | Keine Angabe | 3 Dokumente |
| Dänemark | 0,65 DKK–238 DKK pro Stunde | Keine Angabe | 3 Dokumente |
| Ecuador | 756,71 $ im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Finnland | 2.587 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Frankreich | 200 € im Jahr | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Ghana | 500 GHS–1.000 GHS im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Indien | 16.000 ₹ im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Island | Keine Angabe | 7.754 ISK–9.615 ISK pro Stunde | 1 Dokument |
| Israel | 300 ₪ im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Italien | 11.000 €–59.000 € im Jahr | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Japan | 1.000 ¥–2.000 ¥ pro Manuskriptblatt | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Jemen | 150 $ im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Kambodscha | 2.400.000 KHR im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Kanada | 35 CA$–300 CA$ pro Stunde | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Katar | 6.821 QAR–16.096 QAR im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Kenia | 33.258 KES–191.593 KES im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Kirgisistan | 40.000 KGS im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Kosovo | 400 €–700 € im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Kroatien | 266 € im Monat | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Madagaskar | 562.452 MGA–2.545.793 MGA im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Marokko | 2.000 MAD im Monat | Keine Angabe | 3 Dokumente |
| Mexiko | 15.417 MX$–22.906 MX$ im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Montenegro | 20 € | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Niederlande | Keine Angabe | 36,17 €–47,65 € pro Stunde | 1 Dokument |
| Nigeria | 64,73 ₦–80,81 ₦ des Grundhonorars | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Norwegen | Keine Angabe | 10 NOK des Grundhonorars | 1 Dokument |
| Philippinen | 5.000 ₱–10.000 ₱ im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Ruanda | 100.000 RWF–500.000 RWF im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Saudi-Arabien | 5.118 SAR–12.533 SAR im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Schweden | Keine Angabe | 1.253 SEK–1.402 SEK pro Stunde | 1 Dokument |
| Senegal | 86.875 XOF im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Serbien | 38.000 RSD–45.000 RSD im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Slowenien | 5.000 € im Jahr | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Spanien | 100 € pro Beitrag | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Südafrika | 13.505 R–43.127 R im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Taiwan | Keine Angabe | 680 TWD–1.420 TWD pro 1.000 Zeichen | 1 Dokument |
| Tansania | 500.000 TZS im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Togo | 50.000 XOF–100.000 XOF im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Türkei | 1 ₺ im Monat | Keine Angabe | 4 Dokumente |
| Uganda | 1.000.000 UGX–2.000.000 UGX im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| USA | 50.000 $ im Jahr | Keine Angabe | 3 Dokumente |
| Vereinigte Arabische Emirate | 8.655 AED–20.651 AED im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Vereinigtes Königreich | 17.500 £–25.500 £ im Jahr | Keine Angabe | 1 Dokument |
| Ägypten | 7.000 EGP im Monat | Keine Angabe | 2 Dokumente |
| Äthiopien | 19.000 ETB im Monat | Keine Angabe | 1 Dokument |
Wer diese Tarife festlegt
MEAA · Gewerkschaft4 DokumenteDJ · Gewerkschaft3 DokumenteSJSP · Gewerkschaft3 DokumenteSNH · Gewerkschaft2 DokumenteTGS · Gewerkschaft2 DokumenteSJF · Gewerkschaft1 DokumentBÍ · Gewerkschaft1 DokumentNewsGuild of New York · Gewerkschaft1 DokumentSJPDF · Gewerkschaft1 DokumentNJ · Gewerkschaft1 DokumentSJL · Gewerkschaft1 DokumentDJV · Gewerkschaft1 Dokument
Über diese Daten. Diese Tarife stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und werden im Original mit Datum zitiert. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Nur zur Information: Journalist.net empfiehlt oder bestimmt keine Honorare. So zählen wir