Periodista: tarifas país por país
Lo que se paga por trabajos de periodista en todo el mundo, según las tarifas que publican sindicatos, gobiernos y encuestas. Cómo funciona la guía de tarifas →
Un día de trabajo, por país
La cifra publicada más baja que se puede convertir en un día, en US$.
Periodista, por país 57
| País | En plantilla | Freelance | Fuentes |
|---|---|---|---|
| Albania | 340 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Alemania | 3 € | Sin cifra | 3 documentos |
| Angola | 31 AOA de la tarifa base | Sin cifra | 1 documento |
| Arabia Saudita | 5.118 SAR–12.533 SAR al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Argelia | 40 DZD | Sin cifra | 1 documento |
| Argentina | 23.482,99 ARS al mes | Sin cifra | 2 documentos |
| Australia | 1.221,10 A$ a la semana | Sin cifra | 7 documentos |
| Benín | 88.000 XOF al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Bosnia y Herzegovina | 1.000 BAM–2.000 BAM al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Brasil | 2.400 R$ al mes | 89,01 R$–105,15 R$ por hora | 12 documentos |
| Burundi | 600.000 BIF al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Camboya | 2.400.000 KHR al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Canadá | 35 CA$–300 CA$ por hora | Sin cifra | 2 documentos |
| Catar | 6.821 QAR–16.096 QAR al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Chile | 1.000.000 CLP–1.500.000 CLP al mes | Sin cifra | 1 documento |
| China | Sin cifra | 80 CN¥–300 CN¥ por cada 1.000 caracteres | 1 documento |
| Costa Rica | 664.078,07 CRC al mes | 50.000 CRC por pieza | 2 documentos |
| Croacia | 266 € al mes | Sin cifra | 2 documentos |
| Dinamarca | 0,65 DKK–238 DKK por hora | Sin cifra | 3 documentos |
| Ecuador | 756,71 $ al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Egipto | 7.000 EGP al mes | Sin cifra | 2 documentos |
| Emiratos Árabes Unidos | 8.655 AED–20.651 AED al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Eslovenia | 5.000 € al año | Sin cifra | 1 documento |
| España | 100 € por pieza | Sin cifra | 1 documento |
| Estados Unidos | 50.000 $ al año | Sin cifra | 3 documentos |
| Etiopía | 19.000 ETB al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Filipinas | 5.000 ₱–10.000 ₱ al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Finlandia | 2.587 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Francia | 200 € al año | Sin cifra | 2 documentos |
| Ghana | 500 GHS–1.000 GHS al mes | Sin cifra | 1 documento |
| India | 16.000 ₹ al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Islandia | Sin cifra | 7.754 ISK–9.615 ISK por hora | 1 documento |
| Israel | 300 ₪ al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Italia | 11.000 €–59.000 € al año | Sin cifra | 1 documento |
| Japón | 1.000 ¥–2.000 ¥ por hoja de manuscrito | Sin cifra | 1 documento |
| Kenia | 33.258 KES–191.593 KES al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Kirguistán | 40.000 KGS al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Kosovo | 400 €–700 € al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Madagascar | 562.452 MGA–2.545.793 MGA al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Marruecos | 2.000 MAD al mes | Sin cifra | 3 documentos |
| Montenegro | 20 € | Sin cifra | 1 documento |
| México | 15.417 MX$–22.906 MX$ al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Nigeria | 64,73 ₦–80,81 ₦ de la tarifa base | Sin cifra | 1 documento |
| Noruega | Sin cifra | 10 NOK de la tarifa base | 1 documento |
| Países Bajos | Sin cifra | 36,17 €–47,65 € por hora | 1 documento |
| Reino Unido | 17.500 £–25.500 £ al año | Sin cifra | 1 documento |
| Ruanda | 100.000 RWF–500.000 RWF al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Senegal | 86.875 XOF al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Serbia | 38.000 RSD–45.000 RSD al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Sudáfrica | 13.505 R–43.127 R al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Suecia | Sin cifra | 1.253 SEK–1.402 SEK por hora | 1 documento |
| Taiwán | Sin cifra | 680 TWD–1.420 TWD por cada 1.000 caracteres | 1 documento |
| Tanzania | 500.000 TZS al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Togo | 50.000 XOF–100.000 XOF al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Turquía | 1 ₺ al mes | Sin cifra | 4 documentos |
| Uganda | 1.000.000 UGX–2.000.000 UGX al mes | Sin cifra | 1 documento |
| Yemen | 150 $ al mes | Sin cifra | 1 documento |
Quién fija estas tarifas
MEAA · sindicato4 documentosDJ · sindicato3 documentosSJSP · sindicato3 documentosSNH · sindicato2 documentosTGS · sindicato2 documentosSJF · sindicato1 documentoBÍ · sindicato1 documentoNewsGuild of New York · sindicato1 documentoSJPDF · sindicato1 documentoNJ · sindicato1 documentoSJL · sindicato1 documentoDJV · sindicato1 documento
Sobre estos datos. Estas tarifas se recopilan de fuentes públicas y se citan tal como se publicaron, con su fecha. No garantizamos la exactitud de ninguna cifra. Solo a título informativo: Journalist.net no recomienda ni fija tarifas. Cómo contamos