Journaliste : les tarifs pays par pays
Ce que rapporte le métier de journaliste dans le monde, d'après les tarifs publiés par les syndicats, les pouvoirs publics et les enquêtes. Comment fonctionne le guide des tarifs →
Une journée de travail, pays par pays
Le chiffre publié le plus bas qui peut être converti en journée, en US$.
Journaliste, pays par pays 57
| Pays | Salarié | Freelance | Sources |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 13 505 R–43 127 R par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Albanie | 340 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Algérie | 40 DZD | Aucun chiffre | 1 document |
| Allemagne | 3 € | Aucun chiffre | 3 documents |
| Angola | 31 AOA du cachet de base | Aucun chiffre | 1 document |
| Arabie saoudite | 5 118 SAR–12 533 SAR par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Argentine | 23 482,99 ARS par mois | Aucun chiffre | 2 documents |
| Australie | 1 221,10 A$ par semaine | Aucun chiffre | 7 documents |
| Bosnie-Herzégovine | 1 000 BAM–2 000 BAM par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Brésil | 2 400 R$ par mois | 89,01 R$–105,15 R$ de l'heure | 12 documents |
| Burundi | 600 000 BIF par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Bénin | 88 000 XOF par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Cambodge | 2 400 000 KHR par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Canada | 35 CA$–300 CA$ de l'heure | Aucun chiffre | 2 documents |
| Chili | 1 000 000 CLP–1 500 000 CLP par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Chine | Aucun chiffre | 80 CN¥–300 CN¥ par 1 000 signes | 1 document |
| Costa Rica | 664 078,07 CRC par mois | 50 000 CRC par sujet | 2 documents |
| Croatie | 266 € par mois | Aucun chiffre | 2 documents |
| Danemark | 0,65 DKK–238 DKK de l'heure | Aucun chiffre | 3 documents |
| Espagne | 100 € par sujet | Aucun chiffre | 1 document |
| Finlande | 2 587 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| France | 200 € par an | Aucun chiffre | 2 documents |
| Ghana | 500 GHS–1 000 GHS par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Inde | 16 000 ₹ par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Islande | Aucun chiffre | 7 754 ISK–9 615 ISK de l'heure | 1 document |
| Israël | 300 ₪ par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Italie | 11 000 €–59 000 € par an | Aucun chiffre | 1 document |
| Japon | 1 000 ¥–2 000 ¥ la feuille de manuscrit | Aucun chiffre | 1 document |
| Kenya | 33 258 KES–191 593 KES par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Kirghizstan | 40 000 KGS par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Kosovo | 400 €–700 € par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Madagascar | 562 452 MGA–2 545 793 MGA par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Maroc | 2 000 MAD par mois | Aucun chiffre | 3 documents |
| Mexique | 15 417 MX$–22 906 MX$ par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Monténégro | 20 € | Aucun chiffre | 1 document |
| Nigeria | 64,73 ₦–80,81 ₦ du cachet de base | Aucun chiffre | 1 document |
| Norvège | Aucun chiffre | 10 NOK du cachet de base | 1 document |
| Ouganda | 1 000 000 UGX–2 000 000 UGX par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Pays-Bas | Aucun chiffre | 36,17 €–47,65 € de l'heure | 1 document |
| Philippines | 5 000 ₱–10 000 ₱ par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Qatar | 6 821 QAR–16 096 QAR par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Royaume-Uni | 17 500 £–25 500 £ par an | Aucun chiffre | 1 document |
| Rwanda | 100 000 RWF–500 000 RWF par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Serbie | 38 000 RSD–45 000 RSD par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Slovénie | 5 000 € par an | Aucun chiffre | 1 document |
| Suède | Aucun chiffre | 1 253 SEK–1 402 SEK de l'heure | 1 document |
| Sénégal | 86 875 XOF par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Tanzanie | 500 000 TZS par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Taïwan | Aucun chiffre | 680 TWD–1 420 TWD par 1 000 signes | 1 document |
| Togo | 50 000 XOF–100 000 XOF par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Turquie | 1 ₺ par mois | Aucun chiffre | 4 documents |
| Yémen | 150 $ par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Égypte | 7 000 EGP par mois | Aucun chiffre | 2 documents |
| Émirats arabes unis | 8 655 AED–20 651 AED par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| Équateur | 756,71 $ par mois | Aucun chiffre | 1 document |
| États-Unis | 50 000 $ par an | Aucun chiffre | 3 documents |
| Éthiopie | 19 000 ETB par mois | Aucun chiffre | 1 document |
Qui fixe ces tarifs
MEAA · syndicat4 documentsDJ · syndicat3 documentsSJSP · syndicat3 documentsSNH · syndicat2 documentsTGS · syndicat2 documentsSJF · syndicat1 documentBÍ · syndicat1 documentNewsGuild of New York · syndicat1 documentSJPDF · syndicat1 documentNJ · syndicat1 documentSJL · syndicat1 documentDJV · syndicat1 document
À propos de ces données. Ces tarifs proviennent de sources accessibles au public et sont cités tels quels, avec leur date. Nous ne garantissons l'exactitude d'aucun chiffre. À titre d'information uniquement : Journalist.net ne recommande ni ne fixe aucun tarif. Notre méthode