Giornalista: tariffe paese per paese
Quanto si paga il lavoro di giornalista nel mondo, secondo le tariffe pubblicate da sindacati, governi e sondaggi. Come funziona la guida alle tariffe →
Una giornata di lavoro, paese per paese
Il dato pubblicato più basso che si può convertire in una giornata, in US$.
Giornalista, paese per paese 57
| Paese | Da dipendente | Freelance | Fonti |
|---|---|---|---|
| Albania | 340 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Algeria | 40 DZD | Nessun dato | 1 documento |
| Angola | 31 AOA del compenso base | Nessun dato | 1 documento |
| Arabia Saudita | 5.118 SAR–12.533 SAR al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Argentina | 23.482,99 ARS al mese | Nessun dato | 2 documenti |
| Australia | 1.221,10 A$ a settimana | Nessun dato | 7 documenti |
| Benin | 88.000 XOF al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Bosnia ed Erzegovina | 1.000 BAM–2.000 BAM al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Brasile | 2.400 R$ al mese | 89,01 R$–105,15 R$ all'ora | 12 documenti |
| Burundi | 600.000 BIF al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Cambogia | 2.400.000 KHR al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Canada | 35 CA$–300 CA$ all'ora | Nessun dato | 2 documenti |
| Cile | 1.000.000 CLP–1.500.000 CLP al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Cina | Nessun dato | 80 CN¥–300 CN¥ ogni 1.000 caratteri | 1 documento |
| Costa Rica | 664.078,07 CRC al mese | 50.000 CRC a pezzo | 2 documenti |
| Croazia | 266 € al mese | Nessun dato | 2 documenti |
| Danimarca | 0,65 DKK–238 DKK all'ora | Nessun dato | 3 documenti |
| Ecuador | 756,71 $ al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Egitto | 7.000 EGP al mese | Nessun dato | 2 documenti |
| Emirati Arabi Uniti | 8.655 AED–20.651 AED al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Etiopia | 19.000 ETB al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Filippine | 5.000 ₱–10.000 ₱ al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Finlandia | 2.587 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Francia | 200 € all'anno | Nessun dato | 2 documenti |
| Germania | 3 € | Nessun dato | 3 documenti |
| Ghana | 500 GHS–1.000 GHS al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Giappone | 1.000 ¥–2.000 ¥ a foglio di manoscritto | Nessun dato | 1 documento |
| India | 16.000 ₹ al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Islanda | Nessun dato | 7.754 ISK–9.615 ISK all'ora | 1 documento |
| Israele | 300 ₪ al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Italia | 11.000 €–59.000 € all'anno | Nessun dato | 1 documento |
| Kenya | 33.258 KES–191.593 KES al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Kirghizistan | 40.000 KGS al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Kosovo | 400 €–700 € al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Madagascar | 562.452 MGA–2.545.793 MGA al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Marocco | 2.000 MAD al mese | Nessun dato | 3 documenti |
| Messico | 15.417 MX$–22.906 MX$ al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Montenegro | 20 € | Nessun dato | 1 documento |
| Nigeria | 64,73 ₦–80,81 ₦ del compenso base | Nessun dato | 1 documento |
| Norvegia | Nessun dato | 10 NOK del compenso base | 1 documento |
| Paesi Bassi | Nessun dato | 36,17 €–47,65 € all'ora | 1 documento |
| Qatar | 6.821 QAR–16.096 QAR al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Regno Unito | 17.500 £–25.500 £ all'anno | Nessun dato | 1 documento |
| Ruanda | 100.000 RWF–500.000 RWF al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Senegal | 86.875 XOF al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Serbia | 38.000 RSD–45.000 RSD al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Slovenia | 5.000 € all'anno | Nessun dato | 1 documento |
| Spagna | 100 € a pezzo | Nessun dato | 1 documento |
| Stati Uniti | 50.000 $ all'anno | Nessun dato | 3 documenti |
| Sudafrica | 13.505 R–43.127 R al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Svezia | Nessun dato | 1.253 SEK–1.402 SEK all'ora | 1 documento |
| Taiwan | Nessun dato | 680 TWD–1.420 TWD ogni 1.000 caratteri | 1 documento |
| Tanzania | 500.000 TZS al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Togo | 50.000 XOF–100.000 XOF al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Turchia | 1 ₺ al mese | Nessun dato | 4 documenti |
| Uganda | 1.000.000 UGX–2.000.000 UGX al mese | Nessun dato | 1 documento |
| Yemen | 150 $ al mese | Nessun dato | 1 documento |
Chi stabilisce queste tariffe
MEAA · sindacato4 documentiDJ · sindacato3 documentiSJSP · sindacato3 documentiSNH · sindacato2 documentiTGS · sindacato2 documentiSJF · sindacato1 documentoBÍ · sindacato1 documentoNewsGuild of New York · sindacato1 documentoSJPDF · sindacato1 documentoNJ · sindacato1 documentoSJL · sindacato1 documentoDJV · sindacato1 documento
Informazioni su questi dati. Queste tariffe provengono da fonti pubblicamente disponibili e sono citate come pubblicate, con la loro data. Non garantiamo l'accuratezza di alcun dato. Solo a scopo informativo: Journalist.net non raccomanda né stabilisce tariffe. Come contiamo