Jornalista: tarifas país a país
Quanto se paga pelo trabalho de jornalista no mundo, segundo as tarifas publicadas por sindicatos, governos e pesquisas. Como funciona o guia de tarifas →
Um dia de trabalho, por país
O menor valor publicado que pode ser convertido em um dia, em US$.
Jornalista, por país 57
| País | Funcionário | Freelance | Fontes |
|---|---|---|---|
| Albânia | 340 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| Alemanha | 3 € | Sem valor | 3 documentos |
| Angola | 31 AOA do cachê base | Sem valor | 1 documento |
| Argentina | 23.482,99 ARS por mês | Sem valor | 2 documentos |
| Argélia | 40 DZD | Sem valor | 1 documento |
| Arábia Saudita | 5.118 SAR–12.533 SAR por mês | Sem valor | 1 documento |
| Austrália | 1.221,10 A$ por semana | Sem valor | 7 documentos |
| Benin | 88.000 XOF por mês | Sem valor | 1 documento |
| Brasil | 2.400 R$ por mês | 89,01 R$–105,15 R$ por hora | 12 documentos |
| Burundi | 600.000 BIF por mês | Sem valor | 1 documento |
| Bósnia e Herzegovina | 1.000 BAM–2.000 BAM por mês | Sem valor | 1 documento |
| Camboja | 2.400.000 KHR por mês | Sem valor | 1 documento |
| Canadá | 35 CA$–300 CA$ por hora | Sem valor | 2 documentos |
| Catar | 6.821 QAR–16.096 QAR por mês | Sem valor | 1 documento |
| Chile | 1.000.000 CLP–1.500.000 CLP por mês | Sem valor | 1 documento |
| China | Sem valor | 80 CN¥–300 CN¥ por 1.000 caracteres | 1 documento |
| Costa Rica | 664.078,07 CRC por mês | 50.000 CRC por peça | 2 documentos |
| Croácia | 266 € por mês | Sem valor | 2 documentos |
| Dinamarca | 0,65 DKK–238 DKK por hora | Sem valor | 3 documentos |
| Egito | 7.000 EGP por mês | Sem valor | 2 documentos |
| Emirados Árabes Unidos | 8.655 AED–20.651 AED por mês | Sem valor | 1 documento |
| Equador | 756,71 $ por mês | Sem valor | 1 documento |
| Eslovênia | 5.000 € por ano | Sem valor | 1 documento |
| Espanha | 100 € por peça | Sem valor | 1 documento |
| Estados Unidos | 50.000 $ por ano | Sem valor | 3 documentos |
| Etiópia | 19.000 ETB por mês | Sem valor | 1 documento |
| Filipinas | 5.000 ₱–10.000 ₱ por mês | Sem valor | 1 documento |
| Finlândia | 2.587 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| França | 200 € por ano | Sem valor | 2 documentos |
| Gana | 500 GHS–1.000 GHS por mês | Sem valor | 1 documento |
| Islândia | Sem valor | 7.754 ISK–9.615 ISK por hora | 1 documento |
| Israel | 300 ₪ por mês | Sem valor | 1 documento |
| Itália | 11.000 €–59.000 € por ano | Sem valor | 1 documento |
| Iêmen | 150 $ por mês | Sem valor | 1 documento |
| Japão | 1.000 ¥–2.000 ¥ por folha de manuscrito | Sem valor | 1 documento |
| Kosovo | 400 €–700 € por mês | Sem valor | 1 documento |
| Madagascar | 562.452 MGA–2.545.793 MGA por mês | Sem valor | 1 documento |
| Marrocos | 2.000 MAD por mês | Sem valor | 3 documentos |
| Montenegro | 20 € | Sem valor | 1 documento |
| México | 15.417 MX$–22.906 MX$ por mês | Sem valor | 1 documento |
| Nigéria | 64,73 ₦–80,81 ₦ do cachê base | Sem valor | 1 documento |
| Noruega | Sem valor | 10 NOK do cachê base | 1 documento |
| Países Baixos | Sem valor | 36,17 €–47,65 € por hora | 1 documento |
| Quirguistão | 40.000 KGS por mês | Sem valor | 1 documento |
| Quênia | 33.258 KES–191.593 KES por mês | Sem valor | 1 documento |
| Reino Unido | 17.500 £–25.500 £ por ano | Sem valor | 1 documento |
| Ruanda | 100.000 RWF–500.000 RWF por mês | Sem valor | 1 documento |
| Senegal | 86.875 XOF por mês | Sem valor | 1 documento |
| Suécia | Sem valor | 1.253 SEK–1.402 SEK por hora | 1 documento |
| Sérvia | 38.000 RSD–45.000 RSD por mês | Sem valor | 1 documento |
| Taiwan | Sem valor | 680 TWD–1.420 TWD por 1.000 caracteres | 1 documento |
| Tanzânia | 500.000 TZS por mês | Sem valor | 1 documento |
| Togo | 50.000 XOF–100.000 XOF por mês | Sem valor | 1 documento |
| Turquia | 1 ₺ por mês | Sem valor | 4 documentos |
| Uganda | 1.000.000 UGX–2.000.000 UGX por mês | Sem valor | 1 documento |
| África do Sul | 13.505 R–43.127 R por mês | Sem valor | 1 documento |
| Índia | 16.000 ₹ por mês | Sem valor | 1 documento |
Quem define estas tarifas
MEAA · sindicato4 documentosDJ · sindicato3 documentosSJSP · sindicato3 documentosSNH · sindicato2 documentosTGS · sindicato2 documentosSJF · sindicato1 documentoBÍ · sindicato1 documentoNewsGuild of New York · sindicato1 documentoSJPDF · sindicato1 documentoNJ · sindicato1 documentoSJL · sindicato1 documentoDJV · sindicato1 documento
Sobre estes dados. Estas tarifas vêm de fontes públicas e são citadas como publicadas, com a data. Não garantimos a exatidão de nenhum valor. Caráter apenas informativo: a journalist.net não recomenda nem define tarifas. Como contamos