Gazeteci: ülke ülke ücretler
Dünya genelinde gazeteci işleri için ücretler; sendikaların, kamu kurumlarının ve anketlerin yayımladığı tarifelere göre. Ücret rehberi nasıl çalışır →
Bir günlük iş, ülkelere göre
Güne çevrilebilen en düşük yayımlanmış rakam, US$ olarak.
Gazeteci, ülkelere göre 57
| Ülke | Kadrolu | Serbest çalışma | Kaynaklar |
|---|---|---|---|
| ABD | yıllık $50.000 | Rakam yok | 3 belge |
| Almanya | €3 | Rakam yok | 3 belge |
| Angola | temel ücretin AOA 31 | Rakam yok | 1 belge |
| Arjantin | aylık ARS 23.482,99 | Rakam yok | 2 belge |
| Arnavutluk | aylık €340 | Rakam yok | 1 belge |
| Avustralya | haftalık A$1.221,10 | Rakam yok | 7 belge |
| Benin | aylık XOF 88.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Birleşik Arap Emirlikleri | aylık AED 8.655–AED 20.651 | Rakam yok | 1 belge |
| Birleşik Krallık | yıllık £17.500–£25.500 | Rakam yok | 1 belge |
| Bosna-Hersek | aylık BAM 1.000–BAM 2.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Brezilya | aylık R$2.400 | saatlik R$89,01–R$105,15 | 12 belge |
| Burundi | aylık BIF 600.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Cezayir | DZD 40 | Rakam yok | 1 belge |
| Danimarka | saatlik DKK 0,65–DKK 238 | Rakam yok | 3 belge |
| Ekvador | aylık $756,71 | Rakam yok | 1 belge |
| Etiyopya | aylık ETB 19.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Fas | aylık MAD 2.000 | Rakam yok | 3 belge |
| Filipinler | aylık ₱5.000–₱10.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Finlandiya | aylık €2.587 | Rakam yok | 1 belge |
| Fransa | yıllık €200 | Rakam yok | 2 belge |
| Gana | aylık GHS 500–GHS 1.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Güney Afrika | aylık R 13.505–R 43.127 | Rakam yok | 1 belge |
| Hindistan | aylık ₹16.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Hollanda | Rakam yok | saatlik €36,17–€47,65 | 1 belge |
| Hırvatistan | aylık €266 | Rakam yok | 2 belge |
| İspanya | parça başına €100 | Rakam yok | 1 belge |
| İsrail | aylık ₪300 | Rakam yok | 1 belge |
| İsveç | Rakam yok | saatlik SEK 1.253–SEK 1.402 | 1 belge |
| İtalya | yıllık €11.000–€59.000 | Rakam yok | 1 belge |
| İzlanda | Rakam yok | saatlik ISK 7.754–ISK 9.615 | 1 belge |
| Japonya | müsvedde sayfası başına ¥1.000–¥2.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Kamboçya | aylık KHR 2.400.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Kanada | saatlik CA$35–CA$300 | Rakam yok | 2 belge |
| Karadağ | €20 | Rakam yok | 1 belge |
| Katar | aylık QAR 6.821–QAR 16.096 | Rakam yok | 1 belge |
| Kenya | aylık KES 33.258–KES 191.593 | Rakam yok | 1 belge |
| Kosova | aylık €400–€700 | Rakam yok | 1 belge |
| Kosta Rika | aylık CRC 664.078,07 | parça başına CRC 50.000 | 2 belge |
| Kırgızistan | aylık KGS 40.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Madagaskar | aylık MGA 562.452–MGA 2.545.793 | Rakam yok | 1 belge |
| Meksika | aylık MX$15.417–MX$22.906 | Rakam yok | 1 belge |
| Mısır | aylık EGP 7.000 | Rakam yok | 2 belge |
| Nijerya | temel ücretin ₦64,73–₦80,81 | Rakam yok | 1 belge |
| Norveç | Rakam yok | temel ücretin NOK 10 | 1 belge |
| Ruanda | aylık RWF 100.000–RWF 500.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Senegal | aylık XOF 86.875 | Rakam yok | 1 belge |
| Slovenya | yıllık €5.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Suudi Arabistan | aylık SAR 5.118–SAR 12.533 | Rakam yok | 1 belge |
| Sırbistan | aylık RSD 38.000–RSD 45.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Tanzanya | aylık TZS 500.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Tayvan | Rakam yok | 1.000 karakter başına TWD 680–TWD 1.420 | 1 belge |
| Togo | aylık XOF 50.000–XOF 100.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Türkiye | aylık ₺1 | Rakam yok | 4 belge |
| Uganda | aylık UGX 1.000.000–UGX 2.000.000 | Rakam yok | 1 belge |
| Yemen | aylık $150 | Rakam yok | 1 belge |
| Çin | Rakam yok | 1.000 karakter başına CN¥80–CN¥300 | 1 belge |
| Şili | aylık CLP 1.000.000–CLP 1.500.000 | Rakam yok | 1 belge |
Bu ücretleri kim belirliyor
Bu veriler hakkında. Bu ücretler kamuya açık kaynaklardan derlenir ve tarihleriyle birlikte yayımlandığı gibi aktarılır. Hiçbir rakamın doğruluğunu garanti etmeyiz. Yalnızca bilgi amaçlıdır: Journalist.net ücret önermez veya belirlemez. Nasıl hesaplıyoruz